ТМ 2501-21-13СП Колесо натяжное
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫ| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
| 11 | 2501-21-131-01 | Прокладка | 8 | 8 | ||
| 38 | 2501-21-134 | Планка | 4 | 4 | ||
| 39 | 2501-21-1362 | Кольцо уплотнительное | 4 | 4 | ||
| 3 | 501-21-142 | Кольцо уплотнительное | 4 | 4 | ||
| 9 | 2501-21-366 | Крышка | 2 | 2 | ||
| 19 | 2501-21-411 | Болт | 20 | |||
| 19 | 2501-21-411-20 | Болт | 20 | |||
| 37 | 403-21-128 | Клин | 2 | 2 | ||
| 15 | 285582 | Болт | 4 | |||
| 15 | 285582-20 | Болт | 4 | |||
| 7 | 325335 | Штифт | 4 | 4 | ||
| 26 | 375509 | Пробка | 1 | |||
| 26 | 375509-20 | Пробка | 1 | |||
| 29 | 585650 | Кольцо | 2 | 2 | ||
| 8 | 400212 | Кольцо упругое | 4 | 4 | ||
| 32 | 400404 | Сектор упругий | 8 | 8 | ||
| 34 | 280390 | Болт М12х1,25-6gх140 | ГОСТ 7796-70 | 2 | ||
| 34 | 280390-20 | Болт М12х1,25-6gх140 | ГОСТ 7796-70 | 2 | ||
| 30 | 280725 | Болт М20х 1,5-6х50 | ГОСТ 7796-70 | 40 | ||
| 30 | 28-0725-20 | Болт М20х 1,5-6х50 | ГОСТ 7796-70 | 40 | ||
| 20 | 280544 | Болт М16х1,5-6gх45 | ГОСТ 7796-70 | 4 | ||
| 20 | 280544-20 | Болт М16х1,5-6gх45 | ГОСТ 7796-70 | 4 | ||
| 36 | 280566 | Болт М16х1,5-6gх85 | ГОСТ 7796-70 | 2 | ||
| 36 | 280566-20 | Болт М16х1,5-6gх85 | ГОСТ 7796-70 | 2 | ||
| 23 | 280760 | Болт М20х1,5-6gх 140 | ГОСТ 7796-70 | 8 | ||
| 23 | 280760-20 | Болт М20х1,5-6gх 140 | ГОСТ 7796-70 | 8 | ||
| 35 | Шайба 12.ОТ.65Г | ГОСТ 6402-70 | 2 | |||
| 35 | Шайба 12.ОТ.65Г | ГОСТ 6402-70 | 2 | |||
| 14 | Шайба 16.ОТ.65Г | ГОСТ 6402-70 | 10 | |||
| 14 | Шайба 16.ОТ.65Г | ГОСТ 6402-70 | 10 | |||
| 24 | Шайба 20.ОТ65Г | ГОСТ 6402-70 | 48 | |||
| 24 | Шайба 20.ОТ.65Г | ГОСТ 6402-70 | 48 | |||
| 4 | Кольцо 069-075-36-2- 51-1668 | ГОСТ 18829- 73/ ТУ 38.005.204-84 | 2 | 2 | ||
| 4 | Кольцо 069-075-36-2- 51-1668 | ГОСТ 18829- 73/ ТУ 38.005.204-84 | 2 | 2 |
