Натяжное колесо. Гусеница
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫ| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | Количество на тракторе | Количество на сборочной единице |
| 1 | Заглушка | ||||
| 2 | Пробка | ||||
| 3 | Палец | ||||
| 4 | Кольцо стопорное | ||||
| 5 | Кольцо уплотнительное | ||||
| 6 | Кольцо полиуретановое | ||||
| 7 | Замыкающий палец | ||||
| 8 | Втулка | ||||
| 9 | Башмак | ||||
| 10 | Звено | ||||
| 11 | Захват | ||||
| 12 | Крышка | ||||
| 13 | Планка | ||||
| 14 | Ползун | ||||
| 15 | Кожух защитный | ||||
| 16 | Колесо натяжное | ||||
| 17 | Кольцо резиновое | ||||
| 18 | Клин | ||||
| 19 | Пробка | ||||
| 20 | Ось | ||||
| 21 | Кожух защитный | ||||
| 22 | Шайба | ||||
| 23 | Кольцо резиновое | ||||
| 24 | Фланец | ||||
| 25 | Кольцо упругое | ||||
| 26 | Кольцо уплотнительное | ||||
| 27 | Крышка | ||||
| 28 | Штифт | ||||
| 29 | Кольцо стопорное | ||||
| 30 | Замыкающее звено | ||||
| 31 | Замыкающее звено | ||||
| 32 | Планка | ||||
| 33 | Планка направляющая | ||||
| 34 | Упор | ||||
| 35 | Пружина | ||||
| 36 | Ползун | ||||
| 37 | Прокладка регулировочная | ||||
| 38 | Прокладка регулировочная |
