Клапаны гидротрансформатора
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫ| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | Количество на тракторе | Количество на сборочной единице |
| 1 | 2501-15-122 | Корпус | 1 | ||
| 2 | 2501-15-125 | Золотник | 1 | ||
| 3 | 2501-15-127 | Пробка | 1 | ||
| 4 | 315280 | Шайба | 4 (наиб.кол) | ||
| 5 | 47-15-19 | Клапан | 1 | ||
| 6 | 405-15-35 | Крышка | 1 | ||
| 7 | 385487 | Пружина | 1 | ||
| 8 | 450161 | Прокладка | 1 | ||
| 9 | 375331 | Пробка | 1 | ||
| 11 | Болт М8-6gх20.58.019 | ГОСТ 7796-70 | 4 | ||
| 12 | Кольцо 026-032-36-2-51-1668 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | ||
| 13 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 | ГОСТ 18829-73/ТУ38.005.204-84 | 1 | ||
| 15 | Шайба 8Т.65Г.019 | ГОСТ 6402-70 | 4 |
