Карданная передача
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫ| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | Количество на тракторе | Количество на сборочной единице |
| 1 | 2002-49-8 | Вилка-фланец | 2 | ||
| 2 | 2001-49-7 | Вилка приварная | 2 | ||
| 3 | 2001-49-1 | Труба | 1 | ||
| 4 | 2001-49-5 | Крестовина | 2 | ||
| 5 | 2.3.90Ц6Хр | Масленка | ГОСТ 19853-74 | 2 | |
| 6 | 2001-49-2 | Балансировочная пластина | наиб.кол. | ||
| 7 | 700-40-6934СП | Уплотнение | 8 | ||
| 8 | 2001-49-9 | Шайба торцевая | 8 | ||
| 9 | 804707К3С10 | Подшипник | ТУ 37.006.065-90 | 8 | |
| 10 | 2001-49-6 | Пластина опорная | 8 | ||
| 11 | 2001-49-4 | Пластина стопорная | 8 | ||
| 12 | М10х1-6gх16.10.9.40х019 | Болт | ГОСТ 7796-70 | 16 |
