Гидроцилиндр бульдозерного оборудования
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти бульдозера т 2001Четра / Гидроцилиндр бульдозерного оборудования
| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | Количество на тракторе | Количество на сборочной единице |
| 1 | 2001-26-508СБ | Корпус | 1 | ||
| 2 | 2001-26-510СБ | Устройство перепускное | 1 | ||
| 3 | 2001-26-511СБ | Трубопровод | 1 | ||
| 4 | 2001-26-512СБ | Трубопровод | 1 | ||
| 5 | 2501-93-506-01СБ | Грязесъемник 3-d | 1 | ||
| 6 | 46-26-631СБ | Клапан | 2 | ||
| 7 | 2001-26-551 | Поршень | 1 | ||
| 8 | 2001-26-552 | Кольцо уплотнительное | 2 | ||
| 10 | 2001-26-553 | Втулка опорная | 2 | ||
| 0 | 2001-26-556 | Крышка | 1 | ||
| 12 | 2001-26-557 | Скребок | 1 | ||
| 13 | 2001-26-583-01 | Кольцо штоковое | 2 | ||
| 12 | 2001-26-584 | Скребок | 1 | ||
| 14 | 2501-26-1106 | Палец | 1 | ||
| 15 | 2501-26-1107 | Кольцо | 1 | ||
| 16 | 2501-26-1108 | Шарнир | 1 | ||
| 17 | 46-26-1513 | Шток | 1 | ||
| 18 | 46-98-509 | Угольник | 1 | ||
| 19 | 46-98-511 | Фланец | 2 | ||
| 13 | 2501-98-571 | Кольцо штоковое | 2 | ||
| 20 | 2601-26-3 | Гайка | 1 | ||
| 21 | 2601-26-6 | Втулка | 1 | ||
| 22 | 2601-26-8 | Палец | 1 | ||
| 23 | 2601-26-9 | Заглушка | 1 | ||
| 24 | 2601-26-25 | Шайба защитная | 2 | ||
| 25 | 2601-26-26 | Шайба защитная | 2 | ||
| 26 | 38327 | Пружина | 1 | ||
| 27 | 525540 | Проставка | 1 | ||
| 28 | 585760 | Кольцо | 1 | ||
| 29 | 280385 | Болт М12х1,25-6gх80.109.40Х | 4 | ||
| 31 | 280391 | Болт 3М12х1,25-6gх105.109.40Х | 4 | ||
| 32 | 280535 | Болт М16х1,5-6gх38.109.40Х | 4 | ||
| 34 | 280544 | Болт М16х1,5-6gх45.109.40Х | 4 | ||
| 35 | 280956 | Болт М30х2-6g120.109.40Х | 4 | ||
| 37 | 300431 | Гайка М30х2-6Н.8 | 1 | ||
| 30 | Шайба 12ОТ.65Г | 8 | |||
| 33 | Шайба 16ОТ.65Г | 8 | |||
| 0 | Шайба 30.65Г | 4 | |||
| 38 | Шплинт 6,3х71 | 1 | |||
| 39 | Кольцо 034-040-36-2-51-1668 | 2 | |||
| 9 | Кольцо 110-120-58-2-В14-1НТА | 2 | |||
| 40 | Кольцо 060-070-58-2-51-1668 | 1 | |||
| 10 | Кольцо опорно-направляющее поршневое Е21-125-15-3,0 | 2 |
