Бортовой редуктор
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫ| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | Количество на тракторе | Количество на сборочной единице |
| 1 | Шестерня ведущая I-ступени | ||||
| 2 | Ступица | ||||
| 3 | Ступица | ||||
| 4 | Шестерня ведомая I-ступени | ||||
| 5 | Корпус | ||||
| 6 | Корпус | ||||
| 7 | Сектор зубчатый ведущего колеса | ||||
| 8 | Ступица ведущего колеса | ||||
| 9 | Планка | ||||
| 10 | Муфта | ||||
| 11 | Шестерня эпициклическая II-ступени | ||||
| 12 | Водило | ||||
| 13 | Сателлит | ||||
| 14 | Шестерня солнечная | ||||
| 15 | Упор сферический | ||||
| 16 | Ось сателлита | ||||
| 17 | Пробка магнитная контрольная | ||||
| 18 | Пробка сливная | ||||
| 19 | Пробка сливная |
