Блок управления коробкой перемены передач
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти бульдозера т 2001Четра / Блок управления коробкой перемены передач
| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | Количество на тракторе | Количество на сборочной единице |
| 1 | 1501-15-130СП | Дроссель | 1 | ||
| 2 | 1501-15-1 | Корпус | 1 | ||
| 3 | 1501-15-2 | Крышка | 1 | ||
| 4 | 1501-15-3 | Золотник | 1 | ||
| 5 | 1501-15-4 | Золотник | 1 | ||
| 6 | 1501-15-5 | Золотник | 1 | ||
| 7 | 1501-15-6 | Плунжер | 2 | ||
| 8 | 1501-15-7 | Клапан | 1 | ||
| 0 | 1501-15-9 | Золотник | 1 | ||
| 11 | 1501-15-65 | Поршень | 1 | ||
| 12 | 1501-15-11 | Корпус фиксатора | 4 | ||
| 13 | 1501-15-12 | Фиксатор | 4 | ||
| 15 | 1501-15-14 | Стопор | 1 | ||
| 16 | 1501-15-15 | Валик | 1 | ||
| 17 | 1501-15-16 | Валик | 1 | ||
| 18 | 1501-15-17 | Втулка | 1 | ||
| 19 | 1501-15-18 | Рычаг | 1 | ||
| 20 | 1501-15-19 | Рычаг | 1 | ||
| 21 | 1501-15-20 | Крышка | 1 | ||
| 22 | 1501-15-21 | Крышка | 1 | ||
| 23 | 1501-15-22 | Палец | 2 | ||
| 0 | 1501-15-23 | Крышка | 1 | ||
| 25 | 1501-15-17-01 | Втулка | 1 | ||
| 26 | 1501-15-24 | Винт | 1 | ||
| 27 | 1501-15-25 | Планка | 1 | ||
| 0 | 2501-15-152 | Труба | 1 | ||
| 0 | 2501-15-152-01 | Труба | 1 | ||
| 0 | 31 2501-91-145 | Клин | 2 | ||
| 31 | 310150 | Шайба | 1 | ||
| 32 | 375330 | Пробка | 2 | ||
| 0 | 385092 | Пружина | 6 | ||
| 0 | 1501-15-48 | Болт специальный | 2 | ||
| 35 | 700-38-2701 | Пружина | 2 | ||
| 0 | 450287 | Прокладка | 1 | ||
| 0 | 450291 | Прокладка | 1 | ||
| 0 | 31 2333-П | Прокладка 16*24*2 | 1 | ||
| 40 | Болт М8-6gх25.58.019 | 20 | |||
| 41 | Болт М8-6gх30.30.88.35.019 | 9 | |||
| 0 | Болт М12-6gх90.10.940Х.029 | 4 | |||
| 44 | Гайка М8-7Н.6.019 | 2 | |||
| 0 | Гайка М12-6Н.6.019 | 4 | |||
| 46 | 300220 | Гайка М12х1,25-6Н.04.019 | 1 | ||
| 48 | Манжета 2.2-30х52-3 | 1 | |||
| 54 | Кольцо 014-018-25-2-51-1668 | 4 | |||
| 55 | Кольцо 016-020-25-2-51-1668 | 1 | |||
| 56 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 | 5 | |||
| 58 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 | 3 | |||
| 0 | Кольцо 190-195-36-2-51-1668 | 1 | |||
| 62 | 37 0150-08 | Пробка 3-КГ1/8*45.089 | 1 | ||
| 63 | Подшипник 941/15 | 2 | |||
| 64 | Подшипник 941/30 | 2 | |||
| 67 | 310110 | Шайба 6.01.08.019 | 4 | ||
| 68 | Шайба 8Т.65Г.019 | 31 | |||
| 0 | Шайба 12.65Г.019 | 4 |
