Блок силовой передачи
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫ| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | Количество на тракторе | Количество на сборочной единице |
| 1 | Корпус | ||||
| 2 | Коробка перемены передач | ||||
| 3 | Выходной вал КПП | ||||
| 4 | Входной вал КПП | ||||
| 5 | Кронштейн | ||||
| 6 | Фланец | ||||
| 7 | Ведущая шестерня | ||||
| 8 | Ведомая шестерня | ||||
| 9 | Ведущая коническая шестерня | ||||
| 10 | Ведомая коническая шестерня | ||||
| 11 | Ступица | ||||
| 12 | Фильтр | ||||
| 13 | Рычаг переключения передачи | ||||
| 14 | Рычаг переключения направления движения | ||||
| 15 | Кожух КПП | ||||
| 16 | Корпус согласующего редуктора и главной передачи | ||||
| 17 | Прокладка | ||||
| 18 | Прокладка | ||||
| 19 | Болт |
