3501-96-30СП Установка гидросистемы
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти бульдозера Т-35.01 Я, Т-35.01 ЯБЛ, Т-35.01 / 3501-96-30СП Установка гидросистемы
| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
| 0 | 3501-96-30СП | Установка гидросистемы | X | X | - | |
| 0 | 3501-96-30-20СП | Установка гидросистемы | - | - | X | |
| 33 | 3501-26-165СП | Трубопровод | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 3501-26-51 | Бугель | 2 | 2 | - | |
| 8 | 3501-26-51-20 | Бугель | - | - | 2 | |
| 27 | 2501-26-83 | Фланец | 14 | 14 | - | |
| 27 | 2501-26-83-20 | Фланец | - | - | 14 | |
| 25 | 2501-26-300 | Скоба | 3 | 3 | - | |
| 25 | 2501-26-300-20 | Скоба | - | - | 3 | |
| 23 | 2501-26-301 | Планка | 3 | 3 | - | |
| 23 | 2501-26-301-20СП | Планка | - | - | 3 | |
| 30 | 2501-26-346 | Бандаж | 2 | 2 | - | |
| 30 | 2501-26-346-20 | Бандаж | - | - | 2 | |
| 35 | 2501-26-362 | Фланец | 2 | 2 | - | |
| 35 | 2501-26-362-20 | Фланец | - | - | 2 | |
| 9 | 2501-26-220 | Скоба | 4 | 4 | - | |
| 9 | 2501-26-220-20 | Скоба | - | - | 4 | |
| 14 | 2501-26-221 | Планка | 4 | 4 | - | |
| 14 | 2501-26-221-20 | Планка | - | - | 4 | |
| 17 | 5001-26-43 | Планка | 9 | 9 | - | |
| 17 | 5001-26-43-20 | Планка | - | - | 9 | |
| 19 | 5001-26-44 | Скоба | 9 | 9 | - | |
| 19 | 5001-26-44-20 | Скоба | - | - | 9 | |
| 3 | 5001-26-77 | Угольник ввертной | 10 | 10 | - | |
| 3 | 5001-26-77-20 | Угольник ввертной | - | - | 10 | |
| 31 | 313502-26-221 | Втулка | 2 | 2 | 2 | |
| 38 | 404-26-58 | Планка | 3 | 3 | - | |
| 38 | 404-26-58-20 | Планка | - | - | 3 | |
| 4 | 375625 | Пробка | 4 | 4 | - | |
| 4 | 375625-20 | Пробка | - | - | 4 | |
| 12 | 400354-04 | Втулка | 10 | 10 | 10 | |
| 18 | 400354-01 | Втулка | 9 | 9 | 9 | |
| 24 | 400354-05 | Втулка | 2 | 2 | 2 | |
| 26 | 440038 | Кольцо защитное | 16 | 16 | 16 | |
| 29 | 461501-03 | Рукав | 2 | 2 | - | |
| 29 | 461502-03-20 | Рукав | - | - | 2 | |
| 5 | 70-40-6684 | Прокладка | 5 | 5 | 5 | |
| 37 | 700-40-5117 | Шайба защитная 60x50 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Болт М8-6gx70 | ГОСТ 7795-70 | 4 | 4 | 4 | |
| 35 | Болт М12x1,25-6gx55 | ГОСТ 7795-70 | 9 | 9 | 9 | |
| 15 | Болт М12х1,25-6gх25 | ГОСТ 7796-70 | 16 | 16 | 16 | |
| 20 | 280348 | Болт М12х1,25-6gх25 | ГОСТ 7796-70 | 32 | 32 | - |
| 20 | 280348-20 | Болт М12х1,25-6gх25 | ГОСТ 7796-70 | - | - | 32 |
| 21 | Болт М12-6gх40 | ГОСТ 7796-70 | 28 | 28 | 28 | |
| 34 | Болт М12х1,25-6gх40 | ГОСТ 7796-70 | 4 | 4 | 4 | |
| 13 | Болт М16х1,5-6gх35 | ГОСТ 7796-70 | 32 | 32 | 32 | |
| 10 | Гайка М16х1,5 | ГОСТ 5915-70 | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | Шайба 8Т | ГОСТ 6402-70 | 18 | 18 | 18 | |
| 16 | Шайба 12 ОТ | ГОСТ 6402-70 | 108 | 108 | 108 | |
| 11 | Шайба 16 ОТ | ГОСТ 6402-70 | 49 | 49 | 49 | |
| 22 | 310210 | Шайба 12x2 | ГОСТ 11371-78 | 27 | 27 | - |
| 22 | 310210-20 | Шайба 12x2 | ГОСТ 11371-78 | - | - | 27 |
| 28 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 16 | 16 | 16 | |
| 2 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 32 | 32 | 32 | |
| 36 | Кольцо 050-060-58-2-51-1668 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 3 | 3 | 3 | |
| 1 | Н.036.23.022 | Контргайка | 18 | 18 | - | |
| 1 | Н.036.23.022-01 | Контргайка | - | - | 18 | |
| 32 | Хомут стяжной червячный 1070-У-02 | ПО 4.435.002ТУ | 12 | 12 | 12 |
