3501-96-30СП Установка гидросистемы
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти бульдозера Т-35.01 Я, Т-35.01 ЯБЛ, Т-35.01 / 3501-96-30СП Установка гидросистемы
| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
| 0 | 3501-96-30СП | Установка гидросистемы | X | X | - | |
| 0 | 3501-96-30-20СП | Установка гидросистемы | - | - | X | |
| 20 | 3501-96-301СП | Трубопровод | 1 | 1 | - | |
| 20 | 3501-96-301-20СП | Трубопровод | - | - | 1 | |
| 60 | 3501-96-302СП | Трубопровод | 1 | 1 | - | |
| 60 | 3501-96-302-20СП | Трубопровод | - | - | 1 | |
| 61 | 3501-96-303СП | Трубопровод | 1 | 1 | - | |
| 61 | 3501-96-303-20СП | Трубопровод | - | - | 1 | |
| 64 | 3501-96-304СП | Трубопровод | 1 | 1 | - | |
| 64 | 3501-96-304-20СП | Трубопровод | - | - | 1 | |
| 40 | 3501-26-64СП | Распределитель | 1 | 1 | - | |
| 40 | 3501-26-64-20СП | Распределитель | - | - | 1 | |
| 48 | 3501-26-123СП | Трубопровод | 1 | 1 | - | |
| 48 | 3501-26-123-20СП | Трубопровод | - | - | 1 | |
| 31 | 3501-26-136СП | Трубопровод | 1 | 1 | - | |
| 31 | 3501-26-136-20СП | Трубопровод | - | - | 1 | |
| 41 | 3501-26-162СП | Трубопровод | 1 | 1 | - | |
| 41 | 3501-26-162-20СП | Трубопровод | - | - | 1 | |
| 13 | 3501-26-163СП | Трубопровод | 1 | 1 | - | |
| 13 | 3501-26-163-20СП | Трубопровод | - | - | 1 | |
| 49 | 3501-26-164СП | Трубопровод | 1 | 1 | - | |
| 49 | 3501-26-164-20СП | Трубопровод | - | - | 1 | |
| 30 | 3501-26-173-01СП | Рукав D32 | 1 | 1 | - | |
| 30 | 3501-26-173-01-20СП | Рукав D32 | - | - | 1 | |
| 29 | 3501-26-173-03СП | Рукав D32 | 1 | 1 | - | |
| 29 | 3501-26-173-03-20СП | Рукав D32 | - | - | 1 | |
| 3 | 3501-26-188СП | Рукав D32 | 1 | 1 | - | |
| 3 | 3501-26-188-20СП | Рукав D32 | - | - | 1 | |
| 66 | 3501-26-192СП | Трубопровод | 1 | 1 | - | |
| 66 | 3501-26-192-20СП | Трубопровод | - | - | 1 | |
| 58 | 3501-26-192-01СП | Трубопровод | 1 | 1 | - | |
| 58 | 3501-26-192-01-20СП | Трубопровод | - | - | 1 | |
| 9 | 3502-26-108-03СП | Рукав D32 | 1 | 1 | - | |
| 9 | 3502-26-108-03-20СП | Рукав D32 | - | - | 1 | |
| 1 | 404-26-213-02СП | Рукав D32 | 1 | 1 | - | |
| 1 | 404-26-213-02-20СП | Рукав D32 | - | - | 1 | |
| 67 | 404-26-142СП | Трубопровод | 1 | 1 | - | |
| 67 | 404-26-142-20СП | Трубопровод | - | - | 1 | |
| 59 | 404-26-149СП | Заглушка | 4 | 4 | - | |
| 59 | 404-26-149-20СП | Заглушка | - | - | 4 | |
| 38 | 404-26-213СП | Рукав D12 | 2 | 2 | - | |
| 38 | 404-26-213-20СП | Рукав D12 | - | - | 2 | |
| 44 | 404-26-213-05СП | Рукав D12 | 1 | 1 | - | |
| 44 | 404-26-213-05-20СП | Рукав D12 | - | - | 1 | |
| 11 | 404-26-213-12СП | Рукав D12 | 1 | 1 | - | |
| 11 | 404-26-213-12-20СП | Рукав D12 | - | - | 1 | |
| 10 | 404-26-213-15СП | Рукав D12 | 2 | 2 | - | |
| 10 | 404-26-213-15-20СП | Рукав D12 | - | - | 2 | |
| 12 | 404-26-213-16СП | Рукав D12 | 1 | 1 | - | |
| 12 | 404-26-213-16-20СП | Рукав D12 | - | - | 1 | |
| 51 | 404-26-213-18СП | Рукав D12 | 1 | 1 | - | |
| 51 | 404-26-213-18-20СП | Рукав D12 | - | - | 1 | |
| 23 | 46-26-144-01СП | Трубопровод | 1 | 1 | - | |
| 23 | 46-26-144-01-20СП | Трубопровод | - | - | 1 | |
| 59 | 46-26-355-08СП | Рукав высокого давления D16 армированный | 1 | 1 | - | |
| 59 | 46-26-355-08-20СП | Рукав высокого давления D16 армированный | - | - | 1 | |
| 50 | 2601-26-14СП | Тройник | 3 | 3 | - | |
| 50 | 2601-26-14-20СП | Тройник | - | - | 3 | |
| 53 | 3501-26-243 | Заглушка | 3 | 3 | - | |
| 53 | 3501-26-243-20 | Заглушка | - | - | 3 | |
| 62 | 25-26-207 | Заглушка | 5 | 5 | - | |
| 62 | 25-26-207-20 | Заглушка | - | - | 5 | |
| 65 | 2501-26-83 | Фланец | 14 | 14 | - | |
| 65 | 2501-26-83-20 | Фланец | - | - | 14 | |
| 56 | 2501-26-99 | Корпус | 6 | 6 | - | |
| 56 | 2501-26-99-20 | Корпус | - | - | 6 | |
| 45 | 2501-26-216 | Скоба | 6 | 6 | - | |
| 45 | 2501-26-216-20 | Скоба | - | - | 6 | |
| 46 | 2501-26-217 | Планка | 6 | 6 | - | |
| 46 | 2501-26-217-20 | Планка | - | - | 6 | |
| 33 | 2501-26-300 | Скоба | 3 | 3 | - | |
| 33 | 2501-26-300-20 | Скоба | - | - | 3 | |
| 34 | 2501-26-301 | Планка | 3 | 3 | - | |
| 34 | 2501-26-301-20 | Планка | - | - | 3 | |
| 55 | 2501-26-366 | Угольник | 1 | 1 | - | |
| 55 | 2501-26-366-20 | Угольник | - | - | 1 | |
| 52 | 5001-26-90 | Штуцер | 2 | 2 | - | |
| 52 | 5001-26-90-20 | Штуцер | - | - | 2 | |
| 14 | 5001-26-77 | Угольник ввертной | 10 | 10 | - | |
| 14 | 5001-26-77-20 | Угольник ввертной | - | - | 10 | |
| 4 | 46-26-280 | Фланец | 28 | 28 | - | |
| 4 | 46-26-280-20 | Фланец | - | - | 28 | |
| 5 | 46-26-574 | Упор | 56 | 56 | - | |
| 5 | 46-26-574-20 | Упор | - | - | 56 | |
| 39 | 285582 | Болт | 2 | 2 | - | |
| 39 | 285582-20 | Болт | - | - | 2 | |
| 42 | 375245 | Пробка | 2 | 2 | - | |
| 42 | 375245-20 | Пробка | - | - | 2 | |
| 47 | 400354-02 | Втулка | 6 | 6 | 6 | |
| 35 | 400354-05 | Втулка | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | 440005 | Шайба защитная | 22 | 22 | 22 | |
| 21 | 461901-05 | Рукав | 4 | 4 | - | |
| 21 | 461901-05-20 | Рукав | - | - | 4 | |
| 63 | 280380 | Болт М12-6gx70 | ГОСТ 7795-70 | 4 | 4 | - |
| 63 | 280380-20 | Болт М12-6gx70 | ГОСТ 7795-70 | - | - | 4 |
| 57 | 280570 | Болт М16x1,5-6gx 105 | ГОСТ 7795-70 | 5 | 5 | - |
| 57 | 280570-20 | Болт М16х1,5-6gх105 | ГОСТ 7795-70 | - | - | 5 |
| 36 | Болт М12-6gх35 | ГОСТ 7796-70 | 11 | 11 | 11 | |
| 15 | 280389 | Болт М12х1,25-6gх100 | ГОСТ 7796-70 | 4 | 4 | - |
| 15 | 280389-20 | Болт 3М12x1,25-6gx 100 | ГОСТ 7796-70 | - | - | 4 |
| 24 | Болт М16-6gx45 | ГОСТ 7796-70 | 8 | 8 | 8 | |
| 27 | 280555 | Болт М16x1,5-6gx55 | ГОСТ 7796-70 | 8 | 8 | - |
| 27 | 280555-20 | Болт М16x1,5-6gx55 | ГОСТ 7796-70 | - | - | 8 |
| 16 | Шайба 12 ОТ | ГОСТ 6402-70 | 108 | 108 | 108 | |
| 7 | Шайба 16 ОТ | ГОСТ 6402-70 | 49 | 49 | 49 | |
| 37 | 310210 | Шайба 12x2 | ГОСТ 11371-78 | 27 | 27 | - |
| 37 | 310210-20 | Шайба 12x2 | ГОСТ 11371-78 | - | - | 27 |
| 25 | 310270 | Шайба 16 | ГОСТ 11371-78 | 4 | 4 | - |
| 25 | 310270-20 | Шайба 16 | ГОСТ 11371-78 | - | - | 4 |
| 43 | Кольцо 007-011-25-2-51-1668 | ТУ 253 1-260-00149245-00 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 | ТУ 253 1-260-00149245-00 | 28 | 28 | 28 | |
| 32 | Кольцо 014-018-25-2-51-1668 | ТУ 253 1-260-00149245-00 | 3 | 3 | 3 | |
| 17 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 | ТУ 253 1-260-00149245-00 | 32 | 32 | 32 | |
| 8 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 | ТУ 253 1-260-00149245-00 | 22 | 22 | 22 | |
| 18 | Кольцо 050-060-58-2-51-1668 | ТУ 253 1-260-00149245-00 | 3 | 3 | 3 | |
| 26 | Кольцо 092-105-75-2-ИРП 314-1 | ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 | 1 | 1 | 1 | |
| 54 | Н.036.01.002 | Гайка накидная | 3 | 3 | - | |
| 54 | Н.036.01.002-01 | Гайка накидная | - | - | 3 | |
| 19 | Н.036.23.022 | Контргайка | 18 | 18 | - | |
| 19 | Н.036.23.022-01 | Контргайка | - | - | 18 | |
| 28 | Насос 250-4 | ГСТУ 3-25-180-97 | 1 | 1 | - | |
| 28 | Насос 250-4Т | ГСТУ 3-25-180-97 | - | - | 1 | |
| 22 | Хомут стяжной червячный 1115-У-02 | ПО 4.435.002ТУ | - | - | - |
