3501-26-62СП Распределитель секционный
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти бульдозера т 2501 Четра / 3501-26-62СП Распределитель секционный
| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
| 0 | 3501-26-62СП | Распределитель секционный | X | X | ||
| 0 | 3501-26-62-20СП | Распределитель секционный | X | |||
| 28 | 3501-26-117 | Крышка | 2 | 2 | ||
| 28 | 3501-26-117-20 | Крышка | 2 | |||
| 35 | 3501-26-118 | Крышка | 2 | 2 | ||
| 35 | 3501-26-118-20 | Крышка | 2 | |||
| 31 | 3501-26-119 | Корпус | 1 | 1 | ||
| 31 | 3501-26-119-20 | Корпус | 1 | |||
| 24 | 3501-26-120 | Корпус | 1 | |||
| 24 | 3501-26-120-20 | Корпус | 1 | |||
| 15 | 3501-26-151 | Направляющая клапана | 1 | 1 | ||
| 15 | 3501-26-151-20 | Направляющая клапана | 1 | |||
| 13 | 3501-26-152 | Клапан | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | 3501-26-164 | Золотник | 2 | 2 | 2 | |
| 21 | 3501-26-174 | Клапан | 1 | 1 | 1 | |
| 42 | 3501-26-175 | Заглушка | 1 | 1 | ||
| 42 | 3501-26-175-20 | Заглушка | 1 | |||
| 23 | 3501-26-176 | Клапан | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 3501-26-177-01 | Втулка | 2 | 2 | 2 | |
| 34 | 3501-26-178 | Тарелка | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | 3501-26-179 | Корпус | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3501-26-180 | Болт | 6 | 6 | ||
| 17 | 3501-26-180-20 | Болт | 6 | |||
| 43 | 3501-26-181 | Заглушка | 2 | 2 | 2 | |
| 32 | 3501-26-182 | Втулка | 2 | 2 | 2 | |
| 26 | 25-26-207 | Заглушка | 2 | 2 | 2 | |
| 11 | 2501-26-83 | Фланец | 4 | 4 | ||
| 11 | 2501-26-83-20 | Фланец | 4 | |||
| 6 | 2501-26-150 | Заглушка | 8 | 8 | 8 | |
| 41 | 46-26-280 | Фланец | 2 | 2 | ||
| 41 | 46-26-280-20 | Фланец | 2 | |||
| 40 | 46-26-574 | Упор | 4 | 4 | ||
| 40 | 46-26-574-20 | Упор | 4 | |||
| 27 | 46-26-646 | Втулка | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 385055 | Пружина | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 440038 | Кольцо защитное | 6 | 6 | 6 | |
| 36 | 440057 | Заглушка | 4 | 4 | ||
| 36 | 440057-20 | Заглушка | 4 | |||
| 4 | 440065 | Заглушка | 1 | 1 | ||
| 4 | 440065-20 | Заглушка | 1 | |||
| 22 | 700-38-2094 | Пружина | 1 | 1 | 1 | |
| 33 | 700-38-2766 | Пружина | 2 | 2 | ||
| 33 | 700-38-2766-20 | Пружина | 2 | |||
| 19 | 700-40-6307 | Шайба защитная | 3 | 3 | 3 | |
| 38 | Болт М 12х1,25х25 | ГОСТ 7796-70 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Болт М 12х40 | ГОСТ 7796-70 | 4 | 4 | 4 | |
| 8 | 280388 | Болт М 12х90 | ГОСТ 7796-70 | 12 | 12 | |
| 8 | 280388-20 | Болт М 12х90 | ГОСТ 7796-70 | 12 | ||
| 9 | Шайба 12 ОТ.65Г | ГОСТ 6402-70 | 18 | 18 | 18 | |
| 18 | Шайба 16ОТ.65Г | ГОСТ 6402-70 | 10 | 10 | 10 | |
| 39 | 310230 | Шайба 12 | ГОСТ 6958-78 | 2 | 2 | |
| 39 | 310230-20 | Шайба 12 | ГОСТ 6958-78 | 2 | ||
| 10 | 310210 | Шайба 12х2 | ГОСТ 11371-78 | 4 | ||
| 10 | 310210-20 | Шайба 12х2 | ГОСТ 11371-78 | 4 | ||
| 16 | Кольцо 016-020-25-2-51-1168 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Кольцо 032-038-36-2-51-1168 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 15 | 15 | 15 | |
| 20 | Кольцо 039-045-36-2-51-1168 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 3 | 3 | 3 | |
| 25 | Кольцо 042-050-46-2-51-1168 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Кольцо 045-050-30-2-51-1168 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | 1 | |
| 37 | Кольцо 049-055-36-2-51-1168 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | 2 | |
| 29 | Кольцо 069-075-36-2-51-1168 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 4 | 4 | 4 |
