3501-19-12СП Передача бортовая
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти бульдозера Т-35.01 Я, Т-35.01 ЯБЛ, Т-35.01 / 3501-19-12СП Передача бортовая
| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
| 0 | 3501-19-12СП | Передача бортовая | X | X | - | |
| 0 | 3501-19-12-20СП | Передача бортовая | - | - | X | |
| 10 | 3501-19-103СП | Корпус | 1 | 1 | - | |
| 10 | 3501-19-103-20СП | Корпус | - | - | 1 | |
| 62 | 2501-19-113СП | Пробка магнитная | 1 | 1 | 1 | |
| 61 | 3501-19-5 | Водило | 1 | 1 | - | |
| 61 | 3501-19-5-20 | Водило | - | - | 1 | |
| 43 | 3501-19-10 | Сателлит | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 3501-19-11 | Шестерня | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 3501-19-12 | Муфта | 1 | 1 | 1 | |
| 50 | 3501-19-13 | Ось | 4 | 4 | 4 | |
| 36 | 3501-19-14 | Сектор зубчатый | 3 | 3 | 3 | |
| 51 | 3501-19-18 | Втулка | 4 | 4 | 4 | |
| 40 | 3501-19-19 | Шайба | 4 | 4 | 4 | |
| 42 | 3501-19-20 | Кольцо | 8 | 8 | 8 | |
| 6 | 3501-19-21 | Палец | 12 | 12 | 12 | |
| 15 | 3501-19-22 | Кольцо упорное | 1 | 1 | 1 | |
| 60 | 3501-19-23 | Шайба | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 3501-19-25 | Шестерня | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 3501-19-26 | Ступица | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | 3501-19-27 | Шестерня | 1 | 1 | 1 | |
| 56 | 3501-19-28 | Шестерня | 1 | 1 | 1 | |
| 54 | 3501-19-29 | Крышка | 1 | 1 | - | |
| 54 | 3501-19-29-20 | Крышка | - | - | 1 | |
| 39 | 3501-19-33 | Ступица | 1 | 1 | - | |
| 39 | 3501-19-33-20 | Ступица | - | - | 1 | |
| 24 | 3501-19-37 | Корпус | 1 | 1 | - | |
| 24 | 3501-19-37-20 | Корпус | - | - | 1 | |
| 22 | 2501-19-12 | Кольцо | 2 | 2 | 2 | |
| 55 | 2501-19-28 | Пята | 2 | 2 | 2 | |
| 23 | 2501-19-40 | Кольцо упорное | 2 | 2 | 2 | |
| 64 | 2501-19-61 | Крышка | 1 | 1 | 1 | |
| 66 | 2501-19-62 | Крышка | 1 | 1 | - | |
| 66 | 2501-19-62-20 | Крышка | - | - | 1 | |
| 33 | 2501-19-63 | Крышка | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 2501-19-64 | Втулка | 1 | 1 | 1 | |
| 67 | 2501-19-67 | Планка | 10 | 10 | 10 | |
| 37 | 2501-19-80-01 | Болт | 27 | 27 | - | |
| 37 | 2501-19-80-01-20 | Болт | - | - | 27 | |
| 18 | TT2501-19-6 | Крышка | 1 | 1 | 1 | |
| 65 | 285330 | Болт | 28 | 28 | 28 | |
| 9 | 325580 | Штифт | 4 | 4 | 4 | |
| 1 | 375516 | Пробка | 3 | 3 | - | |
| 1 | 375516-20 | Пробка | - | - | 3 | |
| 28 | 400215 | Кольцо | 1 | 1 | - | |
| 28 | 400215-20 | Кольцо | - | - | 1 | |
| 30 | 400376-01 | Кольцо | 1 | 1 | - | |
| 30 | 400376-01-20 | Кольцо | - | - | 1 | |
| 46 | 400384-02 | Кольцо | 1 | 1 | - | |
| 46 | 400384-02-20 | Кольцо | - | - | 1 | |
| 11 | 700-32-2158 | Штифт | 2 | 2 | 2 | |
| 58 | Болт М12-6gх30 | ГОСТ 7796-70 | 8 | 8 | 8 | |
| 47 | 280339 | Болт 3М12-6gх30 | ГОСТ 7796-70 | 16 | 16 | 16 |
| 57 | 280731 | Болт 3М20х1,5-6gх60 | ГОСТ 7796-70 | 12 | 12 | 12 |
| 44 | 280730 | Болт М20х1,5-6gх60 | ГОСТ 7796-70 | 35 | 35 | - |
| 44 | 280730-20 | Болт М20х1,5-6gх60 | ГОСТ 7796-70 | - | - | 35 |
| 31 | 280835 | Болт М24x2-6gx75 | ГОСТ 7796-70 | 32 | 32 | - |
| 31 | 280835-20 | Болт С24x2-6gx75 | ГОСТ 7796-70 | - | - | 32 |
| 13 | 280819 | Болт М24х2-60х55 | ГОСТ 7796-70 | 24 | 24 | 24 |
| 38 | 300420 | Гайка М30х2-6Н | ГОСТ 15524-70 | 27 | 27 | - |
| 38 | 300420-20 | Гайка М30х2-6Н | ГОСТ 15524-70 | - | - | 27 |
| 59 | Шайба 12 | ГОСТ 6402-70 | 8 | 8 | 8 | |
| 45 | Шайба 20 | ГОСТ 6402-70 | 35 | 35 | 35 | |
| 32 | Шайба 24Т | ГОСТ 6402-70 | 32 | 32 | 32 | |
| 68 | 370150-08 | Пробка 4-кг1/8"45 | ТУ 23.1.506-91 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Кольцо 012-016-25-2-3 | ГОСТ 18829-73/ГОСТ 18829-73 | 5 | 5 | 5 | |
| 3 | Кольцо 020-025-30-2-51-1668 | ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 | 1 | 1 | 1 | |
| 63 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 | ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | Кольцо 069-075-36-2-51-1668 | ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 | 1 | 1 | 1 | |
| 49 | Кольцо 088-095-46-2-51-1668 | ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 | 4 | 4 | 4 | |
| 53 | Кольцо 190-195-36-2-51-1668 | ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | Кольцо 205-2 15-46-2-3 | ГОСТ 18829-73 | 2 | 2 | 2 | |
| 16 | Кольцо 240-250-58-2-3 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 | 1 | |
| 35 | 580676 | Кольцо С80 | ГОСТ 1394 1-86 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 700-58-2092 | Кольцо С 120 | ГОСТ 1394 1-86 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 580850 | Кольцо С 150.Ц9хр | ГОСТ 1394 1-86 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | 580930 | Кольцо С250 | ГОСТ 1394 1-86 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Манжета 2.2-95x120-3 | ГОСТ 8752-79/ТУ 38.05.146-78 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Подшипник 2007 140М | ТУ 37.006.162-89 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Подшипник 2007948 | ТУ 37.006.162-89 | 1 | 1 | 1 | |
| 52 | Подшипник 42314КМ | ГОСТ 8328-75 | 8 | 8 | 8 | |
| 26 | Подшипник 42221 Л | ГОСТ 8328-75 | 2 | 2 | 2 | |
| 21 | Подшипник 12228М | ГОСТ 8328-75 | 2 | 2 | 2 | |
| 48 | Проволока 1,6-0-С | ГОСТ 3282-74 | 5м | 5м | 5м |
