3501-16-1-02СП Установка трансмиссии
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти бульдозера Т-35.01 Я, Т-35.01 ЯБЛ, Т-35.01 / 3501-16-1-02СП Установка трансмиссии
| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
| 33 | 2502-20-4-20СП | Установка редуктора привода насосов | - | - | 1 | |
| 26 | 404-20-103СП | Полумуфта | 1 | 1 | - | |
| 26 | 404-20-103-20СП | Полумуфта | - | - | 1 | |
| 40 | 2501-49-2-02СП | Передача карданная | 1 | 1 | - | |
| 40 | 2501-49-2-02-20СП | Передача карданная | - | - | 1 | |
| 66 | 2501-15-138СП | Клапан | 1 | 1 | - | |
| 66 | 2501-15-138-20СП | Клапан | - | - | 1 | |
| 44 | 403-16-109СП | Штуцер | 2 | 2 | - | |
| 44 | 403-16-109-20СП | Штуцер | - | - | 2 | |
| 17 | 2501-15-101-04 | Труба | 1 | 1 | - | |
| 17 | 2501-15-101-04-20 | Труба | - | - | 1 | |
| 16 | 2501-15-101-05 | Труба | 1 | 1 | - | |
| 16 | 2501-15-101-05-20 | Труба | - | - | 1 | |
| 70 | 3501-16-9 | Планка | 4 | 4 | - | |
| 70 | 3501-16-9-20 | Планка | - | - | 4 | |
| 60 | 2501-16-4 | Кольцо | 1 | 1 | 1 | |
| 61 | 2501-16-5 | Сектор | 1 | 1 | - | |
| 61 | 2501-16-5-20 | Сектор | - | - | 1 | |
| 72 | 2501-12-154 | Фланец | 4 | 4 | - | |
| 72 | 2501-12-154-20 | Фланец | - | - | 4 | |
| 71 | 3501-16-28 | Фланец | 2 | 2 | - | |
| 71 | 3501-16-28-20 | Фланец | - | - | 2 | |
| 50 | 219795 | Планка | 2 | 2 | - | |
| 50 | 2501-10-10-20 | Планка | - | - | 2 | |
| 24 | 2501-15-103 | Муфта | 2 | 2 | 2 | |
| 52 | 2501-15-105 | Крышка | 1 | 1 | - | |
| 52 | 2501-15-105-20 | Крышка | - | - | 1 | |
| 10 | 2501-15-107 | Хомут | 1 | 1 | - | |
| 10 | 2501-15-107-20 | Хомут | - | - | 1 | |
| 63 | 2501-15-121 | Коллектор | 1 | 1 | - | |
| 63 | 2501-15-121-20 | Коллектор | - | - | 1 | |
| 75 | 2501-19-63 | Крышка | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | 2501-26-83 | Фланец | 8 | 8 | - | |
| 6 | 2501-26-83-20 | Фланец | - | - | 8 | |
| 31 | 403-20-7 | Шайба | 20 | 20 | - | |
| 31 | 403-20-7-20 | Шайба | - | - | 20 | |
| 28 | 404-20-20 | Втулка | 20 | 20 | 20 | |
| 4 | 285555-01 | Болт | 36 | 36 | - | |
| 4 | 285555-01-20 | Болт | - | - | 36 | |
| 64 | 325463 | Штифт | 2 | 2 | 2 | |
| 30 | 400093 | Втулка | 20 | 20 | 20 | |
| 59 | 400207 | Кольцо | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 400324 | Пластина | 1 | 1 | - | |
| 53 | 2501-12-170 | Пластина | - | - | 1 | |
| 53 | 450155 | Прокладка | 1 | 1 | - | |
| 53 | 450155-20 | Прокладка | - | - | 1 | |
| 22 | 461501-04 | Рукав | 4 | 4 | - | |
| 22 | 461501-04-20 | Рукав | - | - | 4 | |
| 39 | 460601-36 | Рукав | 2 | 2 | - | |
| 39 | 460601-36-20 | Рукав | - | - | 2 | |
| 67 | 355580 | Штифт | 4 | 4 | 4 | |
| 65 | 700-40-5336 | Прокладка | 1 | 1 | - | |
| 65 | 700-40-5336-20 | Прокладка | - | - | 1 | |
| 55 | Болт М12-6gх80 | ГОСТ 7795-70 | 12 | 12 | 12 | |
| 57 | 280388 | Болт М12-6gх90 | ГОСТ 7795-70 | 8 | 8 | - |
| 41 | 280388-20 | Болт М12-6gх90 | ГОСТ 7795-70 | - | - | 8 |
| 41 | 280575 | Болт М16x1,5-6gx 120 | ГОСТ 7795-70 | 8 | 8 | - |
| 62 | 280575-20 | Болт М16x1,5-6gx 120 | ГОСТ 7795-70 | - | - | 8 |
| 62 | 280230 | Болт М10-6gх25 | ГОСТ 7796-70 | 6 | 6 | - |
| 36 | 280230-20 | Болт М10-6gх25 | ГОСТ 7796-70 | - | - | 6 |
| 36 | Болт М12х1,25-6gх25 | ГОСТ 7796-70 | 8 | 8 | 8 | |
| 35 | Болт М12-6gx30 | ГОСТ 7796-70 | 35 | 35 | 35 | |
| 19 | Болт М12-6gх35 | ГОСТ 7796-70 | 36 | 36 | 36 | |
| 51 | Болт М12-6gх40 | ГОСТ 7796-70 | 7 | 7 | 7 | |
| 47 | 280550 | Болт М16x1,5-6gx50 | ГОСТ 7796-70 | 2 | 2 | - |
| 47 | 280550-20 | Болт М16x1,5-6gx50 | ГОСТ 7796-70 | - | - | 2 |
| 48 | 280562 | Болт М16x1,5-6gx75 | ГОСТ 7796-70 | 19 | 19 | - |
| 48 | 280562-20 | Болт М16x1,5-6gx75 | ГОСТ 7796-70 | - | - | 19 |
| 68 | 280835 | Болт М24x2-6gx75 | ГОСТ 7796-70 | 54 | 54 | - |
| 68 | 280835-20 | Болт М24x2-6gx75. | ГОСТ 7796-70 | - | - | 54 |
| 27 | 280359 | Болт 3М12-6gx45 | ГОСТ 7796-70 | 20 | 20 | - |
| 27 | 280359-20 | Болт 3М12-6gх45 | ГОСТ 7796-70 | - | - | 20 |
| 29 | 280361 | Болт М12x1,25-6gx45 | ГОСТ 7796-70 | 17 | 17 | - |
| 29 | 280361-20 | Болт М12x1,25-6gx45 | ГОСТ 7796-70 | - | - | 17 |
| 11 | Гайка М8-7Н | ГОСТ 59 15-70 | 2 | 2 | - | |
| 11 | Гайка М8-7Н | ГОСТ 59 15-70 | - | - | 2 | |
| 20 | Шайба 12 | ГОСТ 6402-70 | 138 | 138 | 144 | |
| 42 | Шайба 16 | ГОСТ 6402-70 | 29 | 29 | 29 | |
| 69 | Шайба 24Т | ГОСТ 6402-70 | 54 | 54 | 54 | |
| 12 | 310140 | Шайба 8 | ГОСТ 695 8-78 | 2 | 2 | - |
| 12 | 310140-20 | Шайба 8 | ГОСТ 695 8-78 | - | - | 2 |
| 32 | Шплинт 4x36 | 20 | 20 | 20 | ||
| 54 | 440038 | Кольцо | ГОСТ 397-79 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | Кольца | - | - | - | ||
| 43 | Кольцо 032-038-36-2-3 | ГОСТ 983 8-73/ГОСТ 18829-73 | 9 | 9 | 9 | |
| 76 | Кольцо 069-075-36-2-3 | ГОСТ 983 8-73/ГОСТ 18829-73 | 2 | 2 | 2 | |
| 46 | Кольцо 042-050-46-2-ИРП1314-1 | ГОСТ 9833-73/ТУ 38.005.204-84 | 13 | 13 | 13 | |
| 18 | Кольцо 049-055-36-2-ИРП1314-1 | ГОСТ 9833-73/ТУ 38.005.204-84 | 4 | 4 | 4 | |
| 23 | 580307 | Кольцо С34 | ГОСТ 13940-86 | 2 | 2 | 2 |
| 74 | 580676 | Кольцо С80 | ГОСТ 13941-86 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Проволока 1,6-0-С | ГОСТ 3282-74 | 6м | 6м | 6м | |
| 21 | Хомут стяжной червяч-ный1070-У-02 | ПО 4.435.002ТУ | 16 | 16 | 16 | |
| 34 | Хомут стяжной червяч-ный1028-У-02 | ПО 4.435.002ТУ | 4 | 4 | 4 |
