312001-26-25СП Распределитель
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти для крана-трубоукладчика ТГ-221Я, ТГ-221Я-1 / 312001-26-25СП Распределитель
| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
| 25 | 2601-28-21СП | Клапан | 1 | 1 |
| 9 | 312001-26-1 | Корпус | 1 | 1 |
| 8 | 312001-26-2 | Золотник | 1 | 1 |
| 24 | 312001-26-3 | Коллектор | 1 | 1 |
| 32 | 312001-26-53 | Фланец | 1 | 1 |
| 23 | 2001-26-153 | Крышка | 1 | 1 |
| 2 | 312001-26-54 | Хвостовик | 1 | 1 |
| 21 | 2001-26-155 | Фланец | 1 | |
| 2001-26-155-20 | Фланец | 1 | ||
| 7 | 312001-26-55 | Кольцо | 1 | 1 |
| 22 | 2001-26-156-01 | Хвостовик | 1 | 1 |
| 14 | 2001-26-159 | Втулка | 1 | 1 |
| 16 | 2001-26-160-02 | Втулка | 1 | 1 |
| 20 | 312001-26-56 | Крышка | 1 | 1 |
| 1 | 2001-26-180 | Колпачок | 1 | |
| 2001-26-180-20 | Колпачок | 1 | ||
| 4 | 3501-26-259 | Кольцо | 1 | 1 |
| 37 | 2501-26-150 | Заглушка | 2 | |
| 2501-26-150-20 | Заглушка | 2 | ||
| 11 | 375 245 | Пробка | 1 | |
| 37 5245-20 | Пробка | 1 | ||
| 39 | 37 5710-01 | Пробка | 2 | 2 |
| 29 | 375 625 | Пробка | 1 | |
| 37 5625-20 | Пробка | 1 | ||
| 41 | 375 952 | Пробка | 2 | |
| 37 5952-20 | Пробка | 2 | ||
| 31 | 440 057 | Заглушка | 1 | |
| 44 0057-20 | Заглушка | 1 | ||
| 10 | 440 065 | Заглушка | 2 | |
| 44 0065-20 | Заглушка | 2 | ||
| 15 | 700-38-2273 | Пружина | 1 | 1 |
| 27 | 375 516 | Пробка | 1 | |
| 37 5516-20 | Пробка | 1 | ||
| 36 | 280 379 | Болт 3М12-6gx65 | 4 | |
| 28 0379-20 | Болт 3М12-6gx65 | 4 | ||
| 33 | 280 364 | Болт М12-6gx50 | 4 | |
| 28 0364-20 | Болт М12-6gx50 | 4 | ||
| 18 | Болт М10-6gx20 | 1 | 1 | |
| 21 | Болт М10-6gx33 | 8 | ||
| Болт М10-6gx33 | 8 | |||
| 42 | Шайба 8Т | 8 | 8 | |
| 19 | Шайба 10.ОТ | 1 | 1 | |
| 34 | Шайба 12.ОТ | 8 | 8 | |
| 17 | 310 170 | Шайба 10 | 1 | |
| 31 0170-20 | Шайба 10 | 1 | ||
| 12 | Кольцо 007-011-25-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 3 | Кольцо 014-018-25-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 5 | Кольцо 016-020-25-2-51-1668 | 2 | 2 | |
| 38 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 | 3 | 3 | |
| 13 | Кольцо 040-048-46- 02.мар | 1 | 1 | |
| 28 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 30 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 40 | Кольцо 021-027-36-2-51-1668 | 2 | 2 | |
| 35 | Кольцо 039-045-36-2-51-1668 | 2 | 2 | |
| 26 | Кольцо 066-071-30-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 6 | 580 220 | Кольцо С22 ГОСТ 13943-86 | 1 | 1 |
