312001-26-1СП Установка гидросистемы
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти для крана-трубоукладчика ТГ-221Я, ТГ-221Я-1 / 312001-26-1СП Установка гидросистемы
| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
| 5 | 312001-26-13СП | Трубопровод | 1 | |
| 312001-26-13-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 22 | 312001-26-15СП | Трубопровод | 1 | |
| 312001-26-15-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 42 | 312001-26-16СП | Трубопровод | 1 | |
| 312001-26-16-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 40 | 312001-26-25СП | Распределитель | 1 | |
| 312001-26-25-20СП | Распределитель | 1 | ||
| 39 | 312001-26-50-02СП | Гидроцилиндр x125 | 1 | |
| 312001-26-50-02-20СП | Гидроцилиндр x125 | 1 | ||
| 38 | 312001-26-54-01СП | Угольник | 1 | |
| 312001-26-54-01-20СП | Угольник | 1 | ||
| 28 | 3501-26-177-05СП | Рукав x25 | 1 | |
| 3501-26-177-05-20СП | Рукав x25 | 1 | ||
| 9 | 404-26-213-01СП | Рукав x12 | 1 | |
| 404-26-213-01-20СП | Рукав x12 | 1 | ||
| 41 | 312001-26-39 | Труба | 1 | |
| 312001-26-39-20 | Труба | 1 | ||
| 47 | 312001-26-45 | Втулка | 4 | |
| 312001-26-45-20 | Втулка | 4 | ||
| 20 | 312001-26-48 | Муфта | 1 | 1 |
| 17 | 2501-26-303 | Фланец | 1 | |
| 2501-26-303-20 | Фланец | 1 | ||
| 48 | 312001-92-1 | Ось | 2 | 2 |
| 46 | 312001-92-2 | Ригель | 2 | 2 |
| 58 | 2501-26-83 | Фланец | 6 | |
| 2501-26-83-20 | Фланец | 6 | ||
| 32 | 2501-26-300 | Скоба | 2 | |
| 2501-26-300-20 | Скоба | 2 | ||
| 31 | 2501-26-301 | Планка | 2 | |
| 2501-26-301-20 | Планка | 2 | ||
| 44 | 2501-26-346 | Бандаж | 2 | |
| 2501-26-346-20 | Бандаж | 2 | ||
| 51 | 312501-94-105 | Бугель | 3 | |
| 312501-26-105-20 | Бугель | 3 | ||
| 6 | 5001-26-77-01 | Угольник поворотный | 1 | |
| 5001-26-77-01-20 | Угольник поворотный | 1 | ||
| 45 | 313502-26-221 | Втулка | 2 | |
| 313502-26-221-20 | Втулка | 2 | ||
| 1 | 405-26-25 | Планка | 1 | 1 |
| 11 | 295 220 | Шпилька | 2 | |
| 29 5220-20 | Шпилька | 2 | ||
| 23 | 315 220 | Шайба | 4 | 4 |
| 30 | 40 0354-05 | Втулка | 2 | 2 |
| 56 | 440 038 | Кольцо защитное | 3 | 3 |
| 26 | 46 1501-01 | Рукав | 1 | |
| 46 1501-01-20 | Рукав | 1 | ||
| 50 | 400-26-55 | Заглушка | 2 | |
| 400-26-55-20 | Заглушка | 2 | ||
| 52 | 700-40-6684-01 | Прокладка | 4 | 4 |
| 50 | Болт М8-6gx70 | 8 | 8 | |
| 18 | Болт М10-6gx70 | 4 | 4 | |
| 12 | Болт М10-6gx30 | 4 | 4 | |
| 19 | 280 210 | Болт М10-6gx35 | 2 | |
| 28 0210-20 | Болт М10-6gx35 | 2 | ||
| 53 | Болт М12x1,25-6gx35 | 4 | 4 | |
| 24 | 280 504 | Болт М14-6gx70 | 4 | |
| 28 0504-20 | Болт М14-6gx70 | 4 | ||
| 2 | 280 520 | Болт М16x1,5-6gx30 | 7 | |
| 28 0520-20 | Болт М16x1,5-6gx30 | 7 | ||
| 13 | Гайка М10 | 2 | 2 | |
| 29 | Гайка М16x1,5 | 1 | 1 | |
| 14 | Шайба 10.ОТ | 20 | 20 | |
| 54 | Шайба 12.ОТ | 15 | 15 | |
| 3 | Шайба 16.ОТ | 11 | 11 | |
| 55 | 310 210 | Шайба 12x2 | 6 | |
| 31 0210-20 | Шайба 12x2 | 6 | ||
| 4 | 310 270 | Шайба 16 | 2 | |
| 31 0270-20 | Шайба 16 | 2 | ||
| 10 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 | 2 | 2 | |
| 7 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 | 2 | 2 | |
| 35 | Кольцо 021-027-36-2-51-1668 | 4 | 4 | |
| 57 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 | 3 | 3 | |
| 62 | Кольцо 039-045-36-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 25 | Кольцо 049-055-36-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 15 | Кольцо 088-095-46-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 21 | 700-58-2332 | Кольцо С25 | 1 | |
| 700-58-2332-20 | Кольцо С25 | 1 | ||
| 60 | Н.036.01.005 | Гайка накидная | 2 | |
| Н.036.01.005-01 | Гайка накидная | 2 | ||
| 8 | Н.036.23.022 | Контргайка | 2 | |
| Н.036.23.022-01 | Контргайка | 2 | ||
| 36 | Н.036.23.072 | Контргайка | 4 | |
| Н.036.23.072-01 | Контргайка | 4 | ||
| 37 | Н.036.23.091 | Угольник ввертной | 3 | |
| Н.036.23.091-01 | Угольник ввертной Масленка 1.2кд6хр ГОСТ 19853-74 | 3 | ||
| Насос НШ50А-3-Т ГСТУ 3-25-180-97 1070-У-02 ПО4.435.002ТУ | 1 |
