312001-24-1СП Пол
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫ| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
| 42 | 312001-24-102СП | Каркас | 1 | |
| 312001-24-102-20СП | Каркас | 1 | ||
| 23 | 312001-24-111СП | Крышка | 1 | |
| 312001-24-111-20СП | Крышка | 1 | ||
| 19 | 312001-24-120СП | Панель | 1 | |
| 312001-24-120-20СП | Панель | 1 | ||
| 44 | 312001-24-121СП | Крышка | 1 | |
| 312001-24-121-20СП | Крышка | 1 | ||
| 68 | 312001-24-123СП | Балка | 1 | |
| 312001-24-123-20СП | Балка | 1 | ||
| 2 | 3501-24-131СП | Крышка | 1 | |
| 3501-24-131-20СП | Крышка | 1 | ||
| 20 | 3501-24-135СП | Крышка | 1 | |
| 3501-24-135-20СП | Крышка | 1 | ||
| 6 | 3501-24-150СП | Крышка | 1 | |
| 3501-24-150-20СП | Крышка | 1 | ||
| 17 | 3501-24-155СП | Опора | 1 | |
| 3501-24-155-20СП | Опора | 1 | ||
| 79 | 3501-24-153СП | Кожух | 1 | |
| 3501-24-153-20СП | Кожух | 1 | ||
| 78 | 3501-24-154СП | Кожух | 1 | |
| 3501-24-154-20СП | Кожух | 1 | ||
| 49 | 401-24-210СП | Упор | 2 | |
| 401-24-210-20СП | Упор | 2 | ||
| 37 | 312001-24-80 | Планка | 1 | |
| 312001-24-80-20 | Планка | 1 | ||
| 45 | 312001-24-81 | Коврик | 2 | 2 |
| 46 | 312001-24-81-01 | Коврик | 1 | |
| 312001-24-81-01-20 | Коврик | 1 | ||
| 47 | 312001-24-82 | Коврик | 1 | 1 |
| 48 | 312001-24-82-01 | Коврик | 1 | 1 |
| 51 | 312001-24-83 | Коврик | 2 | 2 |
| 52 | 312001-24-83-01 | Коврик | 1 | |
| 312001-24-83-01-20 | Коврик | 1 | ||
| 53 | 312001-24-84 | Коврик | 1 | 1 |
| 54 | 312001-24-84-01 | Коврик | 1 | 1 |
| 33 | 312001-24-85 | Коврик | 2 | 2 |
| 32 | 312001-24-85-01 | Коврик | 1 | |
| 312001-24-85-01-20 | Коврик | 1 | ||
| 31 | 312001-24-86 | Коврик | 1 | 1 |
| 30 | 312001-24-86-01 | Коврик | 1 | 1 |
| 27 | 312001-24-87 | Коврик | 2 | 2 |
| 26 | 312001-24-87-01 | Коврик | 1 | |
| 312001-24-87-01-20 | Коврик | 1 | ||
| 25 | 312001-24-88 | Коврик | 1 | 1 |
| 24 | 312001-24-88-01 | Коврик | 1 | 1 |
| 10 | 312001-24-89 | Коврик | 2 | 2 |
| 11 | 312001-24-89-01 | Коврик | 1 | |
| 312001-24-89-01-20 | Коврик | 1 | ||
| 12 | 312001-24-90 | Коврик | 1 | |
| 312001-24-90-20 | Коврик | 1 | ||
| 13 | 312001-24-91 | Коврик | 1 | 1 |
| 56 | 312001-24-100 | Коврик | 1 | |
| 312001-24-100-20 | Коврик | 1 | ||
| 50 | 312001-24-101 | Планка | 1 | |
| 312001-24-101-20 | Планка | 1 | ||
| 73 | 312001-24-110 | Крышка | 1 | |
| 312001-24-110-20 | Крышка | 1 | ||
| 74 | 312001-24-111 | Крышка | 1 | |
| 312001-24-111-20 | Крышка | 1 | ||
| 62 | 2501-20-26 | Прижим | 2 | |
| 2501-20-26-20 | Прижим | 2 | ||
| 38 | 2501-24-150 | Пластина | 3 | |
| 2501-24-150-20 | Пластина | 3 | ||
| 39 | 2501-24-200 | Шайба стопорная | 3 | |
| 2501-25-200-20 | Шайба стопорная | 3 | ||
| 40 | 2501-55-202-01 | Шайба | 3 | |
| 2501-55-202-01-20 | Шайба | 3 | ||
| 64 | 2501-60-134 | Упор | 2 | |
| 2501-60-134-20 | Упор | 2 | ||
| 57 | 3501-24-54 | Коврик | 1 | |
| 3501-24-54-20 | Коврик | 1 | ||
| 58 | 3501-24-55 | Коврик | 2 | 2 |
| 59 | 3501-24-55-01 | Коврик | 1 | |
| 3501-24-55-01-20 | Коврик | 1 | ||
| 60 | 3501-24-84 | Коврик | 1 | 1 |
| 22 | 3501-24-139 | Уплотнение | 2 | 2 |
| 18 | 3501-24-143 | Уплотнение | 4 | 4 |
| 43 | 3501-24-203 | Ручка | 1 | |
| 3501-24-203-20 | Ручка | 1 | ||
| 66 | 305 485 | Гайка | 2 | |
| 30 5485-20 | Гайка | 2 | ||
| 63 | 400 224 | Амортизатор | 4 | 4 |
| 75 | 40 0285-14 | Уплотнение | 1 | 1 |
| 28 | 40 0285-15 | Уплотнение | 1 | 1 |
| 55 | 40 0285-16 | Уплотнение | 1 | 1 |
| 61 | 40 0285-17 | Уплотнение | 1 | 1 |
| 36 | 400 285 | Уплотнение | 1 | 1 |
| 34 | 40 0285-21 | Уплотнение | 1 | 1 |
| 8 | 280 150 | Болт М8-6gx55 | 10 | |
| 28 0150-20 | Болт М8-6gx55 | 10 | ||
| 76 | Болт М8-6gx20 | 6 | 6 | |
| 35 | Болт М8-6gx30 | 2 | 2 | |
| 21 | Болт М10-6gx20 | 4 | 4 | |
| 14 | Болт М10-6gx30 | 10 | 10 | |
| 41 | 280 830 | Болт М24x2-6gx70 | 3 | |
| 28 0830-20 | Болт М24x2-6gx70 ГОСТ 7798-70 | 3 | ||
| 71 | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | 4 | 4 | |
| 69 | 470 230 | Ось-10в12x45 | 4 | |
| 47 0230-20 | Ось 6-10в12x45 | 4 | ||
| 4 | Шайба 6Т | 27 | 27 | |
| 77 | Шайба 8Т | 6 | 6 | |
| 15 | Шайба 10.ОТ | 8 | 8 | |
| 72 | 310 140 | Шайба 8 | 2 | |
| 31 0140-20 | Шайба 8 | 2 | ||
| 5 | 310 110 | Шайба 6 | 19 | |
| 31 0110-20 | Шайба 6 | 19 | ||
| 9 | 310 150 | Шайба 8 | 16 | |
| 31 0150-20 | Шайба 8 | 16 | ||
| 16 | 310 170 | Шайба 10 | 16 | |
| 31 0170-20 | Шайба 10 | 16 | ||
| 65 | 310 460 | Шайба Н42 | 4 | |
| 31 0460-20 | Шайба Н42 ГОСТ 397-79 | 4 | ||
| 67 | Герметик УТ-32 ТУ 38 105-1386-80 | 0,9 | 0,9 |
