312001-16-1-02-20СП Установка трансмиссии
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти для крана-трубоукладчика ТГ-221Я, ТГ-221Я-1 / 312001-16-1-02-20СП Установка трансмиссии
| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
| 5 | 312001-16-102СП | Заборник | 1 | |
| 312001-16-102-20СП | Заборник | 1 | ||
| 52 | 2001-16-100-01СП | Трубопровод | 1 | |
| 2001-16-100-01-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 43 | 2001-16-101СП | Опора | 1 | |
| 2001-16-101-20СП | Опора | 1 | ||
| 28 | 2001-16-105-01СП | Горловина | 1 | |
| 26 | 2001-16-106-01СП | Линейка | 1 | 1 |
| 39 | 2001-16-108СП | Кожух | 1 | |
| 2001-16-108-20СП | Кожух | 1 | ||
| 41 | 2001-16-109СП | Кожух | 1 | |
| 2001-16-109-20СП | Кожух | 1 | ||
| 7 | 1501-15-20-01СП | Блок управления | 1 | |
| 1501-15-20-01-20СП | Блок управления | 1 | ||
| 58 | 1501-15-41СП | Блок управления | 1 | |
| 1501-15-41-20СП | Блок управления | 1 | ||
| 32 | 1101-16-112СП | Клапан | 1 | |
| 1101-16-112-20СП | Клапан | 1 | ||
| 49 | 5001-26-130СП | Хомут (допускается замена на поз.50) | 8 | 8 |
| 42 | 2001-16-5 | Труба | 1 | |
| 2001-16-5-20 | Труба | 1 | ||
| 25 | 2001-16-11 | Фланец | 2 | |
| 2001-16-11-20 | Фланец | 2 | ||
| 64 | 2001-16-15 | Кронштейн | 1 | |
| 2001-16-15-20 | Кронштейн | 1 | ||
| 2 | 2001-16-28 | Муфта | 1 | 1 |
| 53 | 2001-16-30 | Планка | 4 | 4 |
| 38 | 2001-16-32 | Муфта | 1 | 1 |
| 67 | 2501-15-107 | Хомут | 1 | |
| 2501-15-107-20 | Хомут | 1 | ||
| 48 | 46 1701-04 | Рукав | 2 | |
| 46 1701-04-20 | Рукав | 2 | ||
| 44 | 312501-94-105 | Бугель | 1 | |
| 312501-94-105-20 | Бугель | 1 | ||
| 45 | 400 040 | Уплотнение | 1 | 1 |
| 65 | 400 324 | Пластина | 1 | |
| 2501-12-170 | Пластина | 1 | ||
| 30 | 375 969 | Пробка | 1 | |
| 37 5969-20 | Пробка | 1 | ||
| 20 | 700-40-6575 | Прокладка | 1 | 1 |
| 46 | Болт М8-6gx70 | 2 | 2 | |
| 6 | 280 388 | Болт М12-6gx90 | 15 | |
| 28 0388-20 | Болт М12-6gx90 | 15 | ||
| 22 | 280 230 | Болт М10-6gx25 | 8 | |
| 28 0230-20 | Болт М10-6gx25 | 8 | ||
| 40 | Болт М12x1,25-6gx25 | 6 | 6 | |
| 3 | Болт М12-6gx30 | 20 | 20 | |
| 27 | Болт М12-6gx35 | 12 | 12 | |
| 62 | 28 0383-01 | Болт 3М12-6gx85 | 4 | |
| 28 0383-20 | Болт 3М12-6gx85 | 4 | ||
| 63 | 280 379 | Болт 3М12-6gx65 | 8 | |
| 28 0379-20 | Болт3 М12-6gx65 | 8 | ||
| 54 | 280 728 | Болт М20-6gx60 | 58 | |
| 28 0728-20 | Болт М20-6gx60 | 58 | ||
| 68 | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | 2 | 2 | |
| 69 | Шайба 8Т | 6 | 6 | |
| 23 | Шайба 10.ОТ | 24 | 24 | |
| 4 | Шайба 12.ОТ | 65 | 65 | |
| 55 | Шайба 20.ОТ | 58 | 58 | |
| 47 | 310 140 | Шайба 8 | 4 | |
| 31 0140-20 | Шайба 8 | 4 | ||
| 66 | 310 230 | Шайба 12 | 2 | |
| 31 0230-20 | Шайба 12 | 2 | ||
| 10 | Кольцо 025-030-30-2-3 | 5 | 5 | |
| 24 | Кольцо 038-046-46-2-3 | 5 | 5 | |
| 35 | Кольцо 040-048-46-2-3 | 1 | 1 | |
| 29 | Кольцо 080-090-58-2-3 | 1 | 1 | |
| 34 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 | 4 | 4 | |
| 60 | Кольцо 014-018-25-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 56 | Кольцо 022-026-25-2-51-1668 | 3 | 3 | |
| 10 | Кольцо 025-030-30-2-51-1668 | 5 | 5 | |
| 36 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 | 7 | 7 | |
| 8 | Кольцо 034-038-25-2-51-1668 | 2 | 2 | |
| 24 | Кольцо 038-046-46-2-51-1668 | 5 | 5 | |
| 35 | Кольцо 040-048-46-2-51-1668 | 2 | 2 | |
| 7 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 | 2 | 2 | |
| 9 | Кольцо 049-055-36-2-51-1668 | 2 | 2 | |
| 21 | Кольцо 060-070-58-2-51-1668 | 2 | 2 | |
| 61 | Кольцо 075-081-36-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 29 | Кольцо 080-090-58-2-51-1668 ГОСТ 13940-86 | 1 | 1 | |
| 59 | Насос НШ100-50-3Л | 1 | ||
| Насос НШ100-50-3ЛТ | 1 |
