311502-10-13-06-10СП Установка электрооборудования на раме
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти крана-трубоукладчика ТГ-121 / 311502-10-13-06-10СП Установка электрооборудования на раме
| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | У | Т |
| 8 | 311502-10-119-16СП | Провод | 1 | 1 | |
| 311502-10-119-16-20СП | Провод | 1 | |||
| 24 | 2001-10-110-11СП | Провод | 1 | 1 | |
| 2001-10-110-11-20СП | Провод | 1 | |||
| 19 | 2001-10-119СП | Провод | 1 | 1 | |
| 2001-10-119-20СП | Провод | 1 | |||
| 10 | 2702-10-131-44СП | Провод | 1 | 1 | |
| 2702-10-131-44-20СП | Провод | 1 | |||
| 27 | 312001-10-109-03СП | Провод | 1 | 1 | |
| 312001-10-109-03-20СП | Провод | 1 | |||
| 23 | 2501-10-129СП | Провод | 1 | 1 | |
| 2501-10-129-20СП | Провод | 1 | |||
| 25 | 404-10-184СП | Панель | 1 | ||
| 404-10-184-10СП | Панель | 1 | |||
| 404-10-184-20СП | Панель | 1 | |||
| 5 | 401-10-111-01СП | Провод | 1 | 1 | |
| 401-10-111-01-20СП | Провод | 1 | |||
| 34 | 404-10-16 | Шпилька | 1 | 1 | |
| 404-10-16-20 | Шпилька | 1 | |||
| 33 | 404-10-22 | Зажим | 1 | 1 | |
| 404-10-22-20 | Зажим | 1 | |||
| 28 | ТТ2501-10-10 | Шайба | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 295 010 | Шпилька | 3 | 3 | |
| 29 5010-20 | Шпилька | 3 | |||
| 9 | 400 446 | Заглушка | 2 | 2 | 2 |
| 36 | 500 057 | Плата | 1 | 1 | |
| 50 0057-20 | Плата | 1 | |||
| 6 | 700-40-5606 | Наконечник | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 700-40-5607 | Наконечник | 4 | 4 | 4 |
| 26 | 700-40-6682 | Кольцо | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Болт М8-6gx70 ГОСТ 7795-70 | 2 | 2 | 2 | |
| 11 | Болт М8-6gx25 | 5 | 5 | 5 | |
| 22 | 280 320 | Болт М12x1,25-6gx20 | 2 | 2 | |
| 28 0320-20 | Болт М12x1,25-6gx20 | 2 | |||
| 29 | Болт М6-6gx16 ГОСТ 7798-70 | 8 | 8 | 8 | |
| 1 | Винт В.М5-6gx22 ГОСТ 17473-80 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Винт В.М3-6gx25 ГОСТ 17475-80 | 2 | 2 | 2 | |
| 30 | Гайка М6 | 8 | 8 | 8 | |
| 12 | Гайка М8 | 7 | 7 | 7 | |
| 35 | Гайка М12 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | Гайка М5 ГОСТ 5927-70 | 12 | 12 | 12 | |
| 3 | Шайба 5 | 9 | 9 | 9 | |
| 31 | Шайба 6Т | 8 | 8 | 8 | |
| 13 | Шайба 8Т | 22 | 22 | 22 | |
| 21 | Шайба 12 ОТ | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | 310 080 | Шайба 5 | 12 | 12 | |
| 31 0080-20 | Шайба 5 | 12 | |||
| 32 | 310 110 | Шайба 6 | 16 | 16 | |
| 31 0110-20 | Шайба 6 | 16 | |||
| 14 | 310 150 | Шайба 8 | 22 | 22 | |
| 31 0150-20 | Шайба 8 | 22 | |||
| 20 | 310 210 | Шайба 12x2 | 6 | 6 | |
| 31 0210-20 | Шайба 12x2 | 6 | |||
| 17 | 4 573 732 098 | Розетка ПС315-100 | 1 | 1 | |
| 4 573 732 101 | Розетка ПС315-100 | 1 | |||
| 16 | 3 464 011 201 | Розетка 47КЫШ 3.647.077ТУ | 1 | 1 | 1 |
