311501-19-10СП Передача бортовая (гост 3282 74)
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти бульдозера Т-15.01Я, Т-15.01ЯМ / 311501-19-10СП Передача бортовая (гост 3282 74)
| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
| 1 | 375 516 | Пробка | 6 | |
| 37 5516-20 | Пробка | 6 | ||
| 2 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 | 10 | 10 | |
| 3 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 4 | 1501-19-20 | Планка | 10 | 10 |
| 5 | 285 330 | Болт ГОСТ 3282-74 | 26 | 26 |
| 7 | Подшипник 2007136 | 1 | 1 | |
| 8 | Подшипник 6-2007934 | 1 | 1 | |
| 9 | 1501-19-18 | Кольцо упорное | 1 | 1 |
| 10 | 700-32-2177 | Штифт | 4 | 4 |
| 11 | 320 450 | Штифт | 2 | 2 |
| 12 | 1501-19-7 | Шестерня | 1 | 1 |
| 13 | 280 535 | Болт М16x1,5-6gx38 | 24 | |
| 28 0535-20 | Болт М16x1,5-6g x38 | 24 | ||
| 14 | 1501-19-8 | Ступица | 1 | 1 |
| 15 | Кольцо 205-215-46-2-3 | 1 | 1 | |
| 16 | 2001-19-17 | Кольцо упорное | 1 | 1 |
| 17 | 580 721 | Кольцо С95 ГОСТ 13941-86 | 1 | 1 |
| 18 | Подшипник NJ 224 (допускается замена на поз.19) | 2 | 2 | |
| 19 | Подшипник 42224Л (допускается замена на поз.18) ГОСТ 8328-75 | 2 | 2 | |
| 20 | 2001-19-27 | Крышка | 1 | 1 |
| 21 | 700-58-2139 | Кольцо С215 ГОСТ 13941-86 | 1 | 1 |
| 22 | 2001-19-28 | Кольцо | 2 | 2 |
| 23 | 400 439 | Кольцо упругое | 2 | 2 |
| 24 | 311501-19-1 | Корпус | 1 | |
| 311501-19-1-20 | Корпус | 1 | ||
| 25 | Кольцо 185-190-36-2-3 ГОСТ 18829-73 | 2 | 2 | |
| 26 | Подшипник 42219Д1Т ГОСТ 8328-75 | 2 | 2 | |
| 27 | Кольцо 055-065-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
| 28 | 1501-19-6 | Шестерня BABSL AS DIN 3761 (Art.-Nr.2315) | 1 | 1 |
| 30 | 2001-19-25 | Крышка | 1 | 1 |
| 31 | 325 383 | Штифт | 2 | 2 |
| 32 | 40 0468-32 | Кольцо | 1 | 1 |
| 33 | 311501-19-100СП | Корпус | 1 | |
| 311501-19-100-20СП | Корпус | 1 | ||
| 34 | 280 550 | Болт М16x1,5-6g x50 | 67 | |
| 28 0550-20 | Болт М16x1,5-6g x50 | 67 | ||
| 35 | Шайба 16.ОТ ГОСТ 6402-70 | 67 | 67 | |
| 36 | Болт М12-6g x25 ГОСТ 7796-70 | 10 | 10 | |
| 37 | Шайба 12.ОТ ГОСТ 6402-70 | 10 | 10 | |
| 38 | 2001-19-26 | Крышка | 1 | |
| 2001-19-26-20 | Крышка | 1 | ||
| 39 | 2001-19-16 | Крышка | 1 | 1 |
| 40 | 580 665 | Кольцо С70 ГОСТ 13941-86 | 1 | 1 |
| 41 | 1501-19-14 | Сектор зубчатый | 5 | 5 |
| 42 | 2001-19-30 | Болт | 25 | |
| 2001-19-30-20 | Болт | 25 | ||
| 43 | 1501-19-4 | Ступица | 1 | |
| 1501-19-4-20 | Ступица | 1 | ||
| 44 | 400 353 | Кольцо | 1 | 1 |
| 45 | 1501-19-11 | Шестерня | 1 | 1 |
| 46 | 1501-19-101СП | Водило | 1 | |
| 1501-19-101-20СП | Водило | 1 | ||
| 47 | Кольцо 175-180-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
| 48 | 2001-19-15 | Крышка | 1 | |
| 2001-19-15-20 | Крышка | 1 | ||
| 49 | 2501-19-28 | Пята | 1 | 1 |
| 50 | 1501-19-9 | Шестерня | 1 | 1 |
| 51 | 285 556 | Болт | 8 | 8 |
| 52 | 1501-19-19 | Шайба | 4 | 4 |
| 53 | 700-37-2140 | Пробка | 1 | |
| 700-37-2140-20 | Пробка | 1 | ||
| 54 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
| 55 | 1501-19-21 | Палец | 12 | 12 |
| 56 | 1501-19-12 | Муфта ТУ 23.1.506-91 | 1 | 1 |
| 1 | 375 516 | Пробка | 6 | |
| 37 5516-20 | Пробка | 6 | ||
| 2 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 | 10 | 10 | |
| 3 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 4 | 1501-19-20 | Планка | 10 | 10 |
| 5 | 285 330 | Болт ГОСТ 3282-74 | 26 | 26 |
| 7 | Подшипник 2007136 | 1 | 1 | |
| 8 | Подшипник 6-2007934 | 1 | 1 | |
| 9 | 1501-19-18 | Кольцо упорное | 1 | 1 |
| 10 | 700-32-2177 | Штифт | 4 | 4 |
| 11 | 320 450 | Штифт | 2 | 2 |
| 12 | 1501-19-7 | Шестерня | 1 | 1 |
| 13 | 280 535 | Болт М16x1,5-6gx38 | 24 | |
| 28 0535-20 | Болт М16x1,5-6g x38 | 24 | ||
| 14 | 1501-19-8 | Ступица | 1 | 1 |
| 15 | Кольцо 205-215-46-2-3 | 1 | 1 | |
| 16 | 2001-19-17 | Кольцо упорное | 1 | 1 |
| 17 | 580 721 | Кольцо С95 ГОСТ 13941-86 | 1 | 1 |
| 18 | Подшипник NJ 224 (допускается замена на поз.19) | 2 | 2 | |
| 19 | Подшипник 42224Л (допускается замена на поз.18) ГОСТ 8328-75 | 2 | 2 | |
| 20 | 2001-19-27 | Крышка | 1 | 1 |
| 21 | 700-58-2139 | Кольцо С215 ГОСТ 13941-86 | 1 | 1 |
| 22 | 2001-19-28 | Кольцо | 2 | 2 |
| 23 | 400 439 | Кольцо упругое | 2 | 2 |
| 24 | 311501-19-1 | Корпус | 1 | |
| 311501-19-1-20 | Корпус | 1 | ||
| 25 | Кольцо 185-190-36-2-3 ГОСТ 18829-73 | 2 | 2 | |
| 26 | Подшипник 42219Д1Т ГОСТ 8328-75 | 2 | 2 | |
| 27 | Кольцо 055-065-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
| 28 | 1501-19-6 | Шестерня BABSL AS DIN 3761 (Art.-Nr.2315) | 1 | 1 |
| 30 | 2001-19-25 | Крышка | 1 | 1 |
| 31 | 325 383 | Штифт | 2 | 2 |
| 32 | 40 0468-32 | Кольцо | 1 | 1 |
| 33 | 311501-19-100СП | Корпус | 1 | |
| 311501-19-100-20СП | Корпус | 1 | ||
| 34 | 280 550 | Болт М16x1,5-6g x50 | 67 | |
| 28 0550-20 | Болт М16x1,5-6g x50 | 67 | ||
| 35 | Шайба 16.ОТ ГОСТ 6402-70 | 67 | 67 | |
| 36 | Болт М12-6g x25 ГОСТ 7796-70 | 10 | 10 | |
| 37 | Шайба 12.ОТ ГОСТ 6402-70 | 10 | 10 | |
| 38 | 2001-19-26 | Крышка | 1 | |
| 2001-19-26-20 | Крышка | 1 | ||
| 39 | 2001-19-16 | Крышка | 1 | 1 |
| 40 | 580 665 | Кольцо С70 ГОСТ 13941-86 | 1 | 1 |
| 41 | 1501-19-14 | Сектор зубчатый | 5 | 5 |
| 42 | 2001-19-30 | Болт | 25 | |
| 2001-19-30-20 | Болт | 25 | ||
| 43 | 1501-19-4 | Ступица | 1 | |
| 1501-19-4-20 | Ступица | 1 | ||
| 44 | 400 353 | Кольцо | 1 | 1 |
| 45 | 1501-19-11 | Шестерня | 1 | 1 |
| 46 | 1501-19-101СП | Водило | 1 | |
| 1501-19-101-20СП | Водило | 1 | ||
| 47 | Кольцо 175-180-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
| 48 | 2001-19-15 | Крышка | 1 | |
| 2001-19-15-20 | Крышка | 1 | ||
| 49 | 2501-19-28 | Пята | 1 | 1 |
| 50 | 1501-19-9 | Шестерня | 1 | 1 |
| 51 | 285 556 | Болт | 8 | 8 |
| 52 | 1501-19-19 | Шайба | 4 | 4 |
| 53 | 700-37-2140 | Пробка | 1 | |
| 700-37-2140-20 | Пробка | 1 | ||
| 54 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
| 55 | 1501-19-21 | Палец | 12 | 12 |
| 56 | 1501-19-12 | Муфта ТУ 23.1.506-91 | 1 | 1 |
