2701-12-10-20СП Блок трансмиссии
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти для колесного фронтального погрузчика ПК-12.02 / 2701-12-10-20СП Блок трансмиссии
| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
| 1 | 2701-12-57 | Крышка | 1 | 1 |
| 2 | 280 364 | Болт М12-6gx50 ГОСТ 7795-70 | 24 | |
| 28 0364-20 | Болт М12-6gx50 ГОСТ 7795-70 | 24 | ||
| 3 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 131 | 131 | |
| 4 | 19.12.2601 | Стакан | 1 | 1 |
| 5 | Кольцо 205-215-46-2-3 ТУ 2531-260-00149245-00 | 4 | 4 | |
| 6 | Подшипник 318 ГОСТ 8338-75 | 1 | 1 | |
| 7 | 31.12.2601 | Планка | 1 | 1 |
| 8 | 285 330 | Болт | 9 | 9 |
| 9 | Проволока 1,6-О-С ГОСТ 3282-74 | 3м | 3м | |
| 10 | 40 0468-40 | Кольцо | 1 | 1 |
| 11 | 280 544 | Болт М16x1,5-6gx45 | 40 | |
| 28 0544-20 | Болт М16x1,5-6gx45 | 40 | ||
| 12 | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | 56 | 56 | |
| 13 | Кольцо 24x30 МН 4152-62 | 2 | 2 | |
| 14 | Кран шаровой 0,63/15 ЦИУР 434.647.017 | 2 | 2 | |
| 15 | 2701-12-108СП | Уголок | 2 | |
| 2701-12-108-20СП | Уголок | 2 | ||
| 16 | 12.12.2601 | Шестерня | 1 | 1 |
| 17 | Подшипник 3618 ГОСТ 5721-75 | 1 | 1 | |
| 18 | 700-37-2140 | Пробка | 2 | |
| 700-37-2140-20 | Пробка | 2 | ||
| 19 | Манжета 105-130-12 | 2 | 2 | |
| 20 | Манжета 2,2-105x130-3 | 2 | 2 | |
| 21 | 2701-12-58 | Крышка | 1 | 1 |
| 22 | 2601-12-121-01СП | Фланец | 2 | 2 |
| 23 | 2701-12-41 | Стакан | 1 | 1 |
| 24 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 23 | 23 | |
| 25 | 2501-20-58-01 | Угольник | 1 | 1 |
| 26 | 11.12.2601 | Шестерня | 1 | 1 |
| 27 | 2601-12-104СП | Заборник | 1 | 1 |
| 28 | Кольцо 230-240-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | 3 | 3 | |
| 29 | 20.12.2701 | Крышка | 1 | |
| 2701-12-20-20 | Крышка | 1 | ||
| 30 | 23.12.2701 | Шестерня | 1 | 1 |
| 31 | 10.12.2601 | Шестерня | 1 | 1 |
| 32 | 0602-12-152 | Прижим | 1 | 1 |
| 33 | Датчик скорости 1101.3843 ТУ 37.003.1148-83 | 1 | 1 | |
| 34 | 2701-12-25-01 | Прокладка | 3 | 3 |
| 35 | 25.12.2701 | Прокладка | 5 | 5 |
| 36 | Кольцо 190-195-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 3 | 3 | |
| 37 | 2701-12-20-01 | Крышка | 2 | |
| 2701-12-20-01-20 | Крышка | 2 | ||
| 38 | 2501-20-58 | Угольник | 2 | 1 |
| 39 | 2701-12-44 | Штуцер | 4 | |
| 2701-12-44-20 | Штуцер | 4 | ||
| 40 | 09.12.2601 | Шестерня | 1 | 1 |
| 41 | Подшипник 7224А ТУ 37.006.162-89 | 6 | 6 | |
| 42 | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | 34 | 34 | |
| 43 | Болт М10-6gx30 ГОСТ 7796-70 | 20 | 20 | |
| 44 | 19.12.2701 | Стакан | 3 | |
| 2701-12-19-20 | Стакан | 3 | ||
| 45 | Болт М12-6gx40 ГОСТ 7796-70 | 18 | 18 | |
| 46 | 2501-12-120-02 | Прокладка | 18 | 18 |
| 47 | 2501-12-120-01 | Прокладка | 6 | 6 |
| 48 | 2501-12-120 | Прокладка | 18 | 18 |
| 49 | 02.12.2601 | Корпус | 1 | |
| 2601-12-2-20 | Корпус | 1 | ||
| 50 | 325 463 | Штифт | 6 | 6 |
| 51 | 280 379 | Болт 3М12-6gx65 ГОСТ 7796-70 | 2 | |
| 28 0379-20 | Болт 3М12-6gx65 ГОСТ 7796-70 | 2 | ||
| 52 | 2601-15-11СП | Датчик давления | 1 | |
| 2601-15-11-20СП | Датчик давления | 1 | ||
| 53 | 01.12.2601 | Корпус | 1 | |
| 2601-12-1-20 | Корпус | 1 | ||
| 54 | 2601-15-25СП | Распределитель тормозной | 1 | |
| 2601-15-25-20СП | Распределитель тормозной | 1 | ||
| 55 | 280 388 | Болт М12-6gx90 ГОСТ 7795-70 | 4 | |
| 28 0388-20 | Болт М12-6gx90 ГОСТ 7795-70 | 4 | ||
| 56 | 2601-12-20СП | Коробка передач планетарная | 1 | |
| 2601-12-20-20СП | Коробка передач планетарная | 1 | ||
| 57 | 2601-12-33 | Втулка | 1 | 1 |
| 58 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 25 | 25 | |
| 59 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
| 60 | 450 254 | Прокладка | 1 | |
| 45 0254-20 | Прокладка | 1 | ||
| 61 | 31.12.2701 | Крышка | 1 | 1 |
| 62 | 2601-15-20СП | Блок управления | 1 | 1 |
| 63 | 285 386 | Болт | 4 | 4 |
| 64 | Болт М12-6gx25 ГОСТ 7796-70 | 66 | 66 | |
| 65 | 14.12.2701 | Крышка | 1 | 1 |
| 66 | Кольцо 060-070-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
| 67 | 385 666 | Пружина | 2 | 2 |
| 68 | 2701-12-34 | Втулка | 2 | 2 |
| 69 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 6 | 6 | |
| 70 | 325 465 | Штифт | 2 | 2 |
| 71 | 28 5555-01 | Болт | 16 | 16 |
| 72 | 315 271 | Шайба | 27 | 27 |
| 73 | 02.12.2701 | Корпус | 1 | |
| 2701-12-2-20 | Корпус | 1 | ||
| 74 | 40 0468-29 | Кольцо | 1 | 1 |
| 75 | Кольцо 021-027-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 6 | 6 | |
| 76 | 375 331 | Пробка | 6 | |
| 37 5331-20 | Пробка | 6 | ||
| 77 | Болт М8-6gx35 ГОСТ 7796-70 | 6 | 6 | |
| 78 | Кольцо 110-120-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
| 79 | 401-12-126СП | Фильтр | 1 | 1 |
| 80 | Кольцо 100-110-58-2-ИРП 1314-1 ГОСТ 18829-73/ | 3 | 3 | |
| 81 | Болт М12x1,25-6gx25 | 8 | 8 | |
| 82 | Кольцо 088-095-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 3 | 3 | |
| 83 | 3501-16-104СП | Фланец | 1 | |
| 3501-16-104-20СП | Фланец | 1 | ||
| 84 | 15.12.2601 | Корпус | 1 | |
| 2601-12-15-20 | Корпус | 1 | ||
| 85 | 17.12.2601 | Стакан | 1 | 1 |
| 86 | Кольцо 115-125-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
| 87 | 2501-16-101СП | Крышка | 1 | |
| 2501-16-101-20СП | Крышка | 1 | ||
| 88 | 37 0140-08 | Пробка КГ 1/8x ТУ 23.1.506-91 | 1 | 1 |
| 89 | 285 221 | Болт | 8 | 8 |
| 90 | 07.12.2601 | Вал | 1 | 1 |
| 91 | 2701-12-50 | Крышка | 2 | 2 |
| 92 | 2701-12-51 | Кольцо | 2 | 2 |
| 93 | 2601-12-40 | Шайба | 1 | 1 |
| 94 | 305 590 | Гайка | 1 | 1 |
| 95 | 350 520 | Винт М8-6gx16 ГОСТ 1478-93 | 2 | 2 |
