2602-28-2СП Гидросистема управления поворотом
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти для колесного фронтального погрузчика ПК-12.02 / 2602-28-2СП Гидросистема управления поворотом
| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
| 1 | 0602-28-177К | Фланец | 2 | |
| 0602-27-177-20К | Фланец | 2 | ||
| 2 | Кольцо 022-026-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
| 3 | Болт М6-6gx25 ГОСТ 7798-70 | 16 | 16 | |
| 4 | Шайба 6Т ГОСТ 6402-70 | 16 | 16 | |
| 5 | 2602-28-116-01СП | Тройник | 1 | |
| 2602-28-116-01- | Тройник | 1 | ||
| 6 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 34 | 34 | |
| 7 | 0602-28-22- | Рукав x8 | 1 | |
| 0602-28-22- | Рукав x8 | 1 | ||
| 8 | 0602-28-25- | Угольник | 3 | |
| 0602-28-25- | Угольник | 3 | ||
| 9 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 3 | 3 | |
| 10 | 0602-28-23СПК(SPК) | Тройник | 1 | |
| 0602-28-23- | Тройник | 1 | ||
| 11 | 0602-28-115К | Угольник поворотный | 2 | |
| 0602-28-115-20К | Угольник поворотный | 2 | ||
| 12 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 5 | 5 | |
| 13 | Н 036.23.022 | Контргайка | 6 | |
| Н 036.23.022-01 | Контргайка | 6 | ||
| 14 | 2602-28-108 | Труба 17x2 ГОСТ 8734-75/В 10 ГОСТ 8733-74 | 1 | 1 |
| 15 | 281 389 | Болт М12-6gx100 ГОСТ 7796-70 | 3 | |
| 28 1389-20 | Болт М12-6gx100 ГОСТ 7796-70 | 3 | ||
| 16 | 2501-26-216 | Скоба | 1 | |
| 2501-26-216-20 | Скоба | 1 | ||
| 17 | 2501-26-217 | Планка | 1 | |
| 2501-26-217-20 | Планка | 1 | ||
| 18 | 0602-28-25СПК(SPК) | Угольник | 7 | |
| 0602-28-25- | Угольник | 7 | ||
| 19 | 46-26-280 | Фланец | 2 | |
| 46-26-280-20 | Фланец | 2 | ||
| 20 | 280544 | Болт М16x1,5-6gx45 | 8 | |
| 280544-20 | Болт М16x1,5-6gx45 | 8 | ||
| 21 | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | 18 | 18 | |
| 22 | 2602-28-110СП | Ниппель | 1 | |
| 2602-28-110-20СП | Ниппель | 1 | ||
| 23 | 440 005 | Шайба защитная | 1 | 1 |
| 24 | Шланговый хомут DIN3017-AS30-45/ | 8 | 8 | |
| 25 | 0602-28-136-01К | Шайба специальная | 8 | 8 |
| 26 | 0602-28-137-01К | Штуцер ввертной | 4 | |
| 0602-28-137-01-20К | Штуцер ввертной | 4 | ||
| 27 | 2602-28-104-01СП | Рукав x20 | 1 | |
| 2602-28-104-01- | Рукав x20 | 1 | ||
| 28 | 2602-28-107СП | Гидроцилиндр | 1 | |
| 2602-28-107-20СП | Гидроцилиндр | 1 | ||
| 29 | 2602-28-112СП | Трубопровод | 1 | |
| 2602-28-112-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 30 | 440 038 | Кольцо защитное | 17 | 17 |
| 31 | 440 049 | Шайба защитная | 1 | 1 |
| 32 | 310210 | Шайба 12x2 ГОСТ 11371-78 | 34 | |
| 310210-20 | Шайба 12x2 ГОСТ 11371-78 | 34 | ||
| 33 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
| 34 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 86 | 86 | |
| 35 | 280376 | Болт М12-6gx55 ГОСТ 7796-70 | 8 | |
| 280376-20 | Болт М12-6gx55 ГОСТ 7796-70 | 8 | ||
| 36 | 2602-28-112-01СП | Трубопровод | 1 | |
| 2602-28-112-01- | Трубопровод | 1 | ||
| 37 | 2602-28-104СП | Рукав x20 | 1 | |
| 2602-28-104-20СП | Рукав x20 | 1 | ||
| 38 | 2602-28-107-01СП | Гидроцилиндр | 1 | |
| 2602-28-107-01- | Гидроцилиндр | 1 | ||
| 39 | 0602-28-136К | Шайба специальная | 3 | 3 |
| 40 | 0602-28-137К | Штуцер ввертной | 2 | |
| 0602-28-137-20К | Штуцер ввертной | 2 | ||
| 41 | 2501-98-501 | Бугель | 2 | |
| 2501-98-501-20 | Бугель | 2 | ||
| 42 | Болт М8-6gx40 ГОСТ 7795-70 | 9 | 9 | |
| 43 | 2602-28-106 | Упор | 2 | |
| 2602-28-106-20 | Упор | 2 | ||
| 44 | 2602-27-107 | Прокладка | 8 | |
| 2602-28-107-20 | Прокладка | 8 | ||
| 45 | Болт М12-6gx40 ГОСТ 7796-70 | 64 | 64 | |
| 46 | 0602-28-22СПК(SPК) | Рукав x8 | 1 | |
| 0602-28-22- | Рукав x8 | 1 | ||
| 47 | 2602-28-98СП | Кронштейн | 1 | |
| 2602-28-98-20СП | Кронштейн | 1 | ||
| 48 | 280520 | Болт М16x1,5-6gx30 | 4 | |
| 280520-20 | Болт М16x1,5-6gx30 | 4 | ||
| 49 | 0602-28-137К | Штуцер ввертной | 2 | |
| 0602-28-137-20К | Штуцер ввертной | 2 | ||
| 50 | 2501-26-83 | Фланец | 28 | |
| 2501-26-83-20 | Фланец | 28 | ||
| 51 | 2602-28-110-01СП | Ниппель | 1 | |
| 2602-28-110-01- | Ниппель | 1 | ||
| 52 | 2602-28-109СП | Клапан | 1 | |
| 2602-28-109-20СП | Клапан | 1 | ||
| 53 | 4,79119E+11 | Усилитель потока* OSQB815OF0032 | 1 | 1 |
| 54 | 280535 | Болт М16x1,5-6gx38 | 6 | |
| 280535-20 | Болт М16x1,5-6gx38 | 6 | ||
| 55 | 0602-28-174К | Фланец | 2 | |
| 0602-27-174-20К | Фланец | 2 | ||
| 56 | Кольцо 016-020-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
| 57 | 2602-28-116СП | Тройник | 1 | |
| 2602-28-116-20СП | Тройник | 1 | ||
| 58 | 404-26-213-01СП | Рукав x12 | 1 | |
| 404-26-213-01- | Рукав x12 | 1 | ||
| 59 | 2602-28-95СП | Клапан | 1 | |
| 2602-28-95-20СП | Клапан | 1 | ||
| 60 | 700-40-5117 | Шайба защитная 60x50 | 1 | 1 |
| 61 | Кольцо 050-060-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
| 62 | 280359 | Болт 3М12-6gx45 ГОСТ 7796-70 | 6 | |
| 280359-20 | Болт 3М12-6gx45 ГОСТ 7796-70 | 6 | ||
| 63 | 541200064 | Насос электрогидравлический* HY/ZFS 11/4NK3000/24E100 | 2 | 2 |
| 64 | 0602-28-30СПК(SPК) | Хомут | 4 | |
| 0602-28-30- | Хомут | 4 | ||
| 65 | 0602-28-22- | Рукав x8 | 1 | |
| 0602-28-22-04- | Рукав x8 | 1 |
