2502-26-11СП Установка гидроцилиндров
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫ| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
| 0 | 2502-26-11СП | Установка гидроцилиндров | X | |||
| 0 | 2502-26-11-20СП | Установка щдроцилиндров | X | |||
| 9 | 2504-26-12СП | Коллектор | 1 | |||
| 9 | 2504-26-12-20СП | Коллектор | 1 | |||
| 13 | 2504-26-13СП | Коллектор | 1 | |||
| 13 | 2504-26-13-20СП | Коллектор | 1 | |||
| 18 | 2501-26-120СП | Ось | 2 | |||
| 18 | 2504-26-120-20СП | Ось | 2 | |||
| 16 | 3501-26-154СП | Трубопровод | 1 | |||
| 16 | 3501-26-154-20СП | Трубопровод | 1 | |||
| 11 | 404-26-118-03СП | Рукав x25 | 1 | |||
| 11 | 404-26-118-03-20СП | Рукав x25 | 1 | |||
| 10 | 404-26-118-04СП | Рукав x25 | 1 | |||
| 10 | 404-26-118-04-20СП | Рукав x25 | 1 | |||
| 1 | 404-26-118-11СП | Рукав x25 | 4 | |||
| 1 | 404-26-118-11-20СП | Рукав x25 | 4 | |||
| 21 | 700-41-2151СП | Масленка | 8 | |||
| 21 | 700-41-2151-20СП | Масленка | 8 | |||
| 28 | 2501-26-83 | Фланец | 32 | |||
| 28 | 2501-26-83-20 | Фланец | 32 | |||
| 12 | 2501-26-99 | Корпус | 1 | |||
| 12 | 2501-26-99-20 | Корпус | 1 | |||
| 34 | 2501-26-220 | Скоба | 8 | |||
| 34 | 2501-26-220-20 | Скоба | 8 | |||
| 31 | 2501-26-221 | Планка | 8 | |||
| 31 | 2501-26-221-20 | Планка | 8 | |||
| 22 | 46-26-654 | Стопор | 2 | 2 | ||
| 23 | 46-26-659 | Крышка | 2 | |||
| 23 | 46-26-659-20 | Крышка | 2 | |||
| 7 | 2501-26-358 | Коллектор | 4 | |||
| 7 | 2501-26-358-20 | Коллектор | 4 | |||
| 30 | 2501-26-359 | Переходник | 2 | |||
| 30 | 2501-26-359-20 | Переходник | 2 | |||
| 8 | 2501-26-359-01 | Переходник | 2 | |||
| 8 | 2501-26-359-01-20 | Переходник | 2 | |||
| 4 | 3501-26-185 | Шайба | 4 | 4 | ||
| 30 | 400354-03 | Втулка | 6 | 6 | ||
| 17 | 415431 | Контргайка | 4 | |||
| 17 | 415431-20 | Контргайка | 4 | |||
| 2 | 440038 | Кольцо защитное | 36 | 36 | ||
| 24 | 700-40-6563 | Прокладка | 2 | |||
| 24 | 700-40-6563-20 | Прокладка | 2 | |||
| 25 | Болт М12х1,25-6gх30 | ГОСТ 7796-70 | 8 | 8 | ||
| 27 | Болт М12х1,25-6gх40 | ГОСТ 7796-70 | 64 | 64 | ||
| 32 | 280520 | Болт М16х1,5-6gх30 | ГОСТ 7796-70 | 5 | ||
| 32 | 280520-20 | Болт М16х1,5-6gх30 | ГОСТ 7796-70 | 5 | ||
| 5 | 280535 | Болт М16х1,5-6gх38 | ГОСТ 7796-70 | 8 | ||
| 5 | 280535-20 | Болт М16х1,5-6gх38 | ГОСТ 7796-70 | 8 | ||
| 14 | 280544 | Болт М16х1,5-6gх45 | ГОСТ 7796-70 | |||
| 14 | 280544-20 | Болт М16х1,5-6gх45 | ГОСТ 7796-70 | 24 | 24 | |
| 19 | 280725 | Болт М20х1,5-6gх50 | ГОСТ 7796-70 | 2 | ||
| 19 | 280725-20 | Болт М20х1,5-6gх50 | ГОСТ 7796-70 | 2 | ||
| 33 | Гайка М16х 1,5 | ГОСТ 59 15-70 | 3 | 3 | ||
| 26 | Шайба 12.ОТ | ГОСТ 6402-70 | 72 | 72 | ||
| 6 | Шайба 16.ОТ | ГОСТ 6402-70 | 57 | 57 | ||
| 20 | Шайба 20.ОТ | ГОСТ 6402-70 | 2 | 2 | ||
| 29 | 310210 | Шайба 12х2 | ГОСТ 11371-78 | 32 | ||
| 29 | 310210-20 | Шайба 12х2 | ГОСТ 11371-78 | 32 | ||
| 15 | 310270 | Шайба 16.01.08кп | ГОСТ 11371-78 | 8 | ||
| 15 | 310270-20 | Шайба 16.01.08кп | ГОСТ 11371-78 | 8 | ||
| 3 | Кольцо 032-038-36-2- 5 1-1668 | ГОСТ 18829- 73/ ТУ 38.005.204-84 | 40 | 40 |
