2502-20-12СП Редуктор привода насосов
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти бульдозера Т-35.01 Я, Т-35.01 ЯБЛ, Т-35.01 / 2502-20-12СП Редуктор привода насосов
| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
| 0 | 2502-20-12СП | Редуктор привода насосов | X | X | - | |
| 0 | 2502-20-12-20СП | Редуктор | - | - | X | |
| 26 | 2501-20-103СП | Шестерня | 2 | 2 | 2 | |
| 43 | 2501-20-104СП | Шестерня | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 2501-20-108СП | Крышка | 2 | 2 | - | |
| 8 | 2501-20-108-20СП | Крышка | - | - | 2 | |
| 25 | 2501-20-17 | Шестерня | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | 2501-20-20 | Ступица | 2 | 2 | 2 | |
| 38 | 2501-20-29 | Планка | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | 2501-20-32 | Крышка | 2 | 2 | - | |
| 27 | 2501-20-32-20 | Крышка | - | - | 2 | |
| 50 | 2501-20-33 | Крышка | 2 | 2 | - | |
| 50 | 2501-20-33-20 | Крышка | - | - | 2 | |
| 16 | 2501-20-42 | Ступица | 1 | 1 | 1 | |
| 46 | 2501-20-47 | Опора | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 2501-20-49 | Ступица | 2 | 2 | 2 | |
| 47 | 2501-20-50 | Втулка | 2 | 2 | 2 | |
| 51 | 2501-20-51 | Втулка | 2 | 2 | 2 | |
| 19 | 2501-20-52 | Крышка | 1 | 1 | - | |
| 19 | 2501-20-52-20 | Крышка | - | - | 1 | |
| 21 | 2501-20-53 | Стакан | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | 2501-20-54 | Корпус | 1 | 1 | - | |
| 31 | 2501-20-54-20 | Корпус | - | - | 1 | |
| 45 | 2501-20-55 | Шестерня | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 2501-20-56 | Шестерня | 2 | 2 | 2 | |
| 23 | 2502-20-1 | Полумуфта | 1 | 1 | 1 | |
| 39 | 404-20-7 | Ось | 1 | 1 | 1 | |
| 33 | 404-20-8 | Крышка | 2 | 2 | - | |
| 33 | 404-20-8-20 | Крышка | - | - | 2 | |
| 54 | 404-20-10 | Дроссель | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 404-20-14 | Проставка | 1 | 1 | - | |
| 13 | 404-20-14-20 | Проставка | - | - | 1 | |
| 30 | 450103 | Прокладка | 2 | 2 | - | |
| 30 | 450103-20 | Прокладка | - | - | 2 | |
| 4 | 450104 | Прокладка | 2 | 2 | - | |
| 4 | 450104-20 | Прокладка | - | - | 2 | |
| 32 | 500132 | Прокладка | 2 | 2 | 2 | |
| 17 | 285120 | Болт | 4 | 4 | - | |
| 17 | 285120-20 | Болт | - | - | 4 | |
| 2 | 285330 | Болт | 8 | 8 | - | |
| 2 | 285330-20 | Болт | - | - | 8 | |
| 15 | 285535 | Болт | 16 | 16 | - | |
| 15 | 285535-20 | Болт | - | - | 16 | |
| 24 | 325385 | Штифт | 1 | 1 | 1 | |
| 52 | 375330 | Пробка | 2 | 2 | - | |
| 52 | 375330-20 | Пробка | - | - | 2 | |
| 10 | Болт М12-6gх25 | ГОСТ 7796-70 | 31 | 31 | 31 | |
| 14 | 280359 | Болт 3М12-6gx45 | ГОСТ 7796-70 | 27 | 27 | - |
| 14 | 280359-20 | Болт 3М12-6gх45 | ГОСТ 7796-70 | - | - | 27 |
| 35 | 280515 | Болт М16х1,5-6gx25 | ГОСТ 7796-70 | 4 | 4 | - |
| 35 | 280515-20 | Болт М16х1,5-6gх25 | ГОСТ 7796-70 | - | - | 4 |
| 1 | 280590 | Рым-болт М16.05 | ГОСТ 4751-73 | 2 | 2 | - |
| 1 | 280590-20 | Рым-болт М16.029 | ГОСТ 475 1-73 | - | - | 2 |
| 9 | Шайба 12 | ГОСТ 6402-70 | 27 | 27 | 27 | |
| 36 | Шайба 16 | ГОСТ 6402-70 | 4 | 4 | 4 | |
| 18 | Кольцо 075-08 1-3 6-2-ИРП-1314-1 | ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 | 1 | 1 | 1 | |
| 49 | Кольцо 100-110-58-2-ИРП1314-1 | ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 | 2 | 2 | 2 | |
| 48 | Кольцо 115-125-58-2-3 | ГОСТ 18829-73 | 2 | 2 | 2 | |
| 22 | Кольцо 205-2 15-46-2-3 | ГОСТ 18829-73 | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | 700-58-2462 | Кольцо С58 | ГОСТ 13941-86 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | 580680 | Кольцо С85 | ГОСТ 13941-86 | 2 | 2 | 2 |
| 42 | 580760 | Кольцо С 100 | ГОСТ 13941-86 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 580818 | Кольцо С 125 | ГОСТ 13941-86 | 3 | 3 | 3 |
| 40 | 580821 | Кольцо С 130 | ГОСТ 13941-86 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 580910 | Кольцо С200 | ГОСТ 13941-86 | 1 | г | 1 |
| 20 | Манжета 2.2-125x155-3 | ГОСТ 8752-79/ОСТ 38.05146-78 | 1 | 1 | 1 | |
| 37 | Подшипник 42215КМ | ГОСТ 8328-75 | 2 | 2 | 2 | |
| 37 | Подшипник 422 1 5Е | ГОСТ 8328-75 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | Подшипник 116А | ГОСТ 8328-75 | 5 | 5 | 5 | |
| 29 | Подшипник 122 | ГОСТ 8328-75 | 5 | 5 | 5 | |
| 29 | Подшипник 6022 | ГОСТ 8328-75 | 4 | 4 | 4 | |
| 41 | Подшипник 222А | ГОСТ 8328-75 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Проволока 1,6-0-С | ГОСТ 3282-74 | 3 м | 3м | 3м |
