2502-13-1СП Управление трактором
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫ| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
| 0 | 2502-13-1СП | Управление трактором | X | |||
| 0 | 2502-13-1-20СП | Управление трактором | X | |||
| 52 | 2502-13-11СП | Мостик | 1 | |||
| 52 | 2502-13-11-20СП | Мостик | 1 | |||
| 38 | 2501-13-221СП | Крышка | 1 | |||
| 38 | 2501-13-221-20СП | Крышка | 1 | |||
| 21 | 2501-13-233-01СП | Рычаг | 1 | |||
| 21 | 2501-13-233-01-20СП | Рычаг | 1 | |||
| 35 | 2501-13-259-02СП | Мостик | 1 | |||
| 35 | 2501-13-259-02-20СП | Мостик | 1 | |||
| 39 | 2501-13-290-01СП | Тяга | 2 | |||
| 39 | 2501-13-290-01-20СП | Тяга | 2 | |||
| 8 | 2501-13-309СП | Рукоятка | 1 | 1 | ||
| 36 | 3501-13-131СП | Тяга | 1 | |||
| 36 | 3501-13-131-20СП | Тяга | 1 | |||
| 42 | 3501-13-132СП | Тяга | 1 | |||
| 42 | 3501-13-132-20СП | Тяга | 1 | |||
| 20 | 3501-13-133СП | Тяга | 1 | |||
| 20 | 3501-13-133-20СП | Тяга | 1 | |||
| 43 | 3501-13-135СП | Тяга | 1 | |||
| 43 | 3501-13-135-20СП | Тяга | 1 | |||
| 44 | 3501-13-159СП | Мостик | 1 | |||
| 44 | 3501-13-159-20СП | Мостик | 1 | |||
| 37 | 3501-13-207СП | Тяга | 1 | |||
| 37 | 3501-13-207-20СП | Тяга | 1 | |||
| 24 | 3501-13-214СП | Тяга | 1 | |||
| 24 | 3501-13-214-20СП | Тяга | 1 | |||
| 47 | 3501-13-215СП | Мостик | 1 | |||
| 47 | 3501-13-215-20СП | Мостик | 1 | |||
| 15 | 3501-13-221СП | Тяга | 1 | 1 | ||
| 16 | 3501-13-221-01СП | Тяга | 1 | 1 | ||
| 14 | 3501-13-221-02СП | Тяга | 1 | 1 | ||
| 27 | 3501-13-230СП | Мостик | 1 | |||
| 27 | 3501-13-230-20СП | Мостик | 1 | |||
| 53 | 3502-13-21СП | Мостик | 1 | 1 | ||
| 31 | ТТ2501-13-189СП | Крышка | 1 | 1 | ||
| 19 | 2501-13-109 | Вилка | 3 | |||
| 19 | 2501-13-109-20 | Вилка | 3 | |||
| 11 | 2501-13-299 | Рукоятка | 3 | 3 | ||
| 12 | 2501-13-316 | Стержень | 1 | |||
| 12 | 2501-13-316-20 | Стержень | 1 | |||
| 6 | 3501-13-127 | Планка | 1 | |||
| 6 | 3501-13-127-20 | Планка | 1 | |||
| 7 | 3501-13-128 | Корпус | 1 | 1 | ||
| 9 | 3501-13-183 | Фиксатор | 1 | 1 | ||
| 50 | 3501-13-204 | Стержень | 1 | 1 | ||
| 1 | 46-23-133 | Рукоятка | ||||
| 32 | 404-13-126 | Втулка | 3 | |||
| 32 | 404-13-126-20 | Втулка | 3 | |||
| 33 | 404-13-128 | Ось | 3 | |||
| 33 | 404-13-128-20 | Ось | 3 | |||
| 5 | 404-13-226 | Зажим | 2 | |||
| 5 | 404-13-226-20 | Зажим | 2 | |||
| 18 | 404-13-269 | Ось | 33 | |||
| 18 | 404-13-269-20 | Ось | 33 | |||
| 48 | 404-13-269-02 | Ось | 2 | |||
| 48 | 404-13-269-02-20 | Ось | 2 | |||
| 10 | 700-38-2563 | Пружина | 1 | |||
| 10 | 700-38-2563-20 | Пружина | 1 | |||
| 46 | 700-38-2742-01 | Пружина | 1 | |||
| 46 | 700-38-2742-20 | Пружина | 1 | |||
| 41 | 700-38-2757-01 | Пружина | 1 | |||
| 41 | 700-38-2757-20 | Пружина | 1 | |||
| 28 | Болт М6-6gх16 | ГОСТ 7798-70 | 14 | 14 | ||
| 40 | Болт М8-6gх25 | ГОСТ 7796-70 | 18 | 18 | ||
| 22 | Болт М8-6gх30 | ГОСТ 7796-70 | 8 | 8 | ||
| 25 | Болт М10-6gх30 | ГОСТ 7796-70 | 23 | 23 | ||
| 45 | 280250 | Болт М10-6gх40 | ГОСТ 7796-70 | 12 | ||
| 45 | 280250-20 | Болт М10-6gх40 | ГОСТ 7796-70 | 12 | ||
| 2 | Болт М8-6gх40 | ГОСТ 7795-70 | 4 | 4 | ||
| 34 | Гайка М6-7Н.6 | ГОСТ 59 15-70 | 24 | 24 | ||
| 13 | 300220 | Гайка М12х1,25-6Н | ГОСТ 15522-70 | 7 | ||
| 13 | 300220-20 | Гайка М12х1,25-6Н | ГОСТ 15522-70 | 7 | ||
| 29 | Шайба 6Т.65Г | ГОСТ 6402-70 | 14 | 14 | ||
| 3 | Шайба 8Т.65Г | ГОСТ 6402-70 | 24 | 24 | ||
| 26 | Шайба 10.ОТ.65Г | ГОСТ 6402-70 | 39 | 39 | ||
| 30 | 31ОНО | Шайба 6.0 1.08кп | ГОСТ 11371-78 | 14 | ||
| 30 | 310110-20 | Шайбаб.01.08кп | ГОСТ 11371-78 | 14 | ||
| 4 | 310150 | Шайба 8.01.08кп | ГОСТ 11371-78 | 8 | ||
| 4 | 310150-20 | Шайба8.01.08кп | ГОСТ 11371-78 | 8 | ||
| 51 | 310170 | Шайба 10.0 1.10 | ГОСТ 11371-78 | 11 | ||
| 51 | 310170-20 | Шайба 10.01.10 | ГОСТ 11371-78 | 11 | ||
| 17 | Шплинт 3,2х14 | ГОСТ 397-79 | 37 | |||
| 23 | 340350 | Подшипник 942/20 | ГОСТ 4060-78 | 4 | 4 | |
| 49 | 2101-170301 | Чехол рычага переключения передач наружный | 3 | 3 |
