2002-25-1СП Установка топливного бака
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти бульдозера Т-20.01Я, Т-20.01 / 2002-25-1СП Установка топливного бака
| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
| 0 | 2002-25-1СП | Установка топливного бака | Х | |||
| 0 | 2002-25-1-20СП | Установка топливного бака | Х | |||
| 22 | 2002-25-11СП | Трубопровод | 1 | |||
| 22 | 2002-25-11-20СП | Трубопровод | 1 | |||
| 21 | 1502-25-23СП | Трубопровод | 1 | |||
| 21 | 1502-25-23-20СП | Трубопровод | 1 | |||
| 29 | 1502-25-27СП | Кронштейн | 1 | |||
| 29 | 1502-25-27-20СП | Кронштейн | 1 | |||
| 34 | 2001-25-10СП | Бак топливный | 1 | |||
| 34 | 2001-25-10-20СП | Бак топливный | 1 | |||
| 33 | 2001-25-30СП | Трубопровод | 1 | |||
| 33 | 2001-25-30-20СП | Трубопровод | 1 | |||
| 32 | 2001-25-31СП | Трубопровод | 1 | |||
| 32 | 2001-25-31-20СП | Трубопровод | 1 | |||
| 31 | 2001-25-32СП | Трубопровод | 1 | |||
| 31 | 2001-25-32-20СП | Трубопровод | 1 | |||
| 20 | 2002-25-12СП | Трубопровод | 1 | |||
| 20 | 2002-25-12-20СП | Трубопровод | 1 | |||
| 7 | 2501-25-33СП | Втулка | 2 | |||
| 7 | 2501-25-33-20СП | Втулка | 2 | |||
| 3 | 2501-25-33-01СП | Втулка | 2 | |||
| 3 | 2501-25-33-01-20СП | Втулка | 2 | |||
| 39 | 2501-25-37СП | Амортизатор | 8 | 8 | ||
| 12 | 415190СП | Хомут (допускается замена на поз. 8) | 4 | 4 | ||
| 8 | 415190-02СП | Хомут (допускается замена на поз. 12) | 10 | 10 | ||
| 5 | 2001-25-27 | Стержень | 2 | |||
| 5 | 2001-25-27-20 | Стержень | 2 | |||
| 47 | 2001-25-33 | Хомут | 2 | |||
| 47 | 2001-25-33-20 | Хомут | 2 | |||
| 26 | 1502-25-10 | Наконечник | 2 | 2 | ||
| 37 | 2501-25-108 | Втулка | 4 | |||
| 37 | 2501-25-108-20 | Втулка | 4 | |||
| 46 | 2701-25-10 | Хомут | 4 | |||
| 46 | 2701-25-10-20 | Хомут | 4 | |||
| 42 | 2501-26-341 | Шайба | 4 | 4 | ||
| 36 | 400093 | Втулка | 4 | 4 | ||
| 24 | 460401-05 | Рукав | 1 | |||
| 24 | 460401-05-20 | Рукав | 1 | |||
| 14 | 460401-09 | Рукав | 1 | |||
| 14 | 460401-09-20 | Рукав | 1 | |||
| 23 | 460601-11 | Рукав | 1 | |||
| 23 | 460601-11-20 | Рукав | 1 | |||
| 11 | 460601-13 | Рукав | 1 | |||
| 11 | 460601-13-20 | Рукав | 1 | |||
| 30 | 460601-21 | Рукав | 1 | |||
| 30 | 460601-21-20 | Рукав | 1 | |||
| 25 | 460601-26 | Рукав | 1 | |||
| 25 | 460601-26-20 | Рукав | 1 | |||
| 10 | 460601-29 | Рукав | 1 | |||
| 10 | 460601-29-20 | Рукав | 1 | |||
| 1 | 700-37-2077 | Пробка | 1 | |||
| 1 | 700-37-2077-20 | Пробка | 2 | |||
| 18 | 700-40-6684-05 | Прокладка | 5 | 5 | ||
| 45 | 700-40-6684-07 | Прокладка | 3 | 3 | ||
| 44 | 700-40-6684-08 | Прокладка | 3 | 3 | ||
| 19 | 700-41-2866 | Хомутик | 3 | 3 | ||
| 43 | 280570 | Болт М8-6gx40 | ГОСТ 7795-70 | 3 | 3 | |
| 40 | 280570-20 | Болт М16x1,5-6gx105 | ГОСТ 7795-70 | 4 | 4 | |
| 40 | Болт М16x1,5-6gx105 | ГОСТ 7795-70 | ||||
| 27 | Болт М8-6gx25 | ГОСТ 7796-70 | 2 | 2 | ||
| 15 | Болт М12x1,25-6gx25 | ГОСТ 7796-70 | 2 | 2 | ||
| 6 | Гайка М16х1,5-6H | ГОСТ 5915-70 | 2 | 2 | ||
| 4 | 300265 | Гайка М16x1,51H-6H | ГОСТ 5915-70 | 2 | ||
| 4 | 300265-20 | Гайка М16x1,51H-6H | ГОСТ 5915-70 | 2 | ||
| 35 | 470570 | Ось 6-1619х75. 40Х2 28. 35Ц9хр | ГОСТ 9650-70 | 4 | 4 | |
| 28 | Шайба 8Т 65Г | ГОСТ 6402-70 | 5 | 5 | ||
| 16 | Шайба 12. ОТ. 65Г | ГОСТ 6402-70 | 2 | 2 | ||
| 41 | Шайба 16. ОТ. 65Г | ГОСТ 6402-70 | 4 | 4 | ||
| 17 | 310210 | Шайба 12х2 01 10 | ГОСТ 11371-78 | 2 | ||
| 17 | 310210-20 | Шайба 12х2 01 10 | ГОСТ 11371-78 | 2 | ||
| 38 | Шплинт 4х40 019 | ГОСТ 397-79 | 4 | 4 | ||
| 2 | Кольцо 12х16 МН4152-62 | 1 | 2 | |||
| 13 | Хомут 1018-У-01 | ПО 4. 435. 002 ТУ | 4 | 4 | ||
| 9 | Хомут 1028-У-02 | ПО 4. 435. 002 ТУ | 10 | 10 | ||
| 48 | Фильтр грубой очистки топлива | 1 | 1 | |||
| 0 | 2001-25-10СП | Бак топливный | Х | |||
| 0 | 2001-25-10-20СП | Бак топливный | Х | |||
| 1 | 2001-25-20СП | Бак топливный | 1 | |||
| 1 | 2001-25-20-20СП | Бак топливный | 1 | |||
| 22 | 2001-25-25СП | Трубопровод | 1 | |||
| 22 | 2001-25-25-20СП | Трубопровод | 1 | |||
| 27 | 2001-25-26СП | Трубопровод | 1 | |||
| 27 | 2001-25-26-20СП | Трубопровод | 1 | |||
| 19 | 25.01-25-32СП | Заборник | 1 | |||
| 19 | 25.01-25-32-20СП | Заборник | 1 | |||
| 9 | 46-25-295СП | Фильтр | 1 | 1 | ||
| 15 | 404-25-58СП | Сапун | 1 | |||
| 15 | 404-25-58-20СП | Сапун | 1 | |||
| 12 | 2001-52-18 | Лейка мерная | 1 | 1 | ||
| 17 | 25.01-25-83 | Переходник | 1 | |||
| 17 | 25.01-25-83-20 | Переходник | 1 | |||
| 5 | 25.01-25-96 | Колпачок | 1 | |||
| 5 | 25.01-25-96-20 | Колпачок | 1 | |||
| 7 | 25.01-25-97 | Шпилька | 1 | |||
| 7 | 25.01-25-97-20 | Шпилька | 1 | |||
| 13 | 46-43-322 | Кольцо | 1 | 1 | ||
| 10 | 404-25-87 | Кольцо пружинное | 1 | |||
| 10 | 404-25-87-20 | Кольцо пружинное | 1 | |||
| 14 | 404-25-92 | Стойка | 1 | |||
| 14 | 404-25-92-20 | Стойка | 1 | |||
| 8 | 450019 | Прокладка | 1 | |||
| 8 | 450019-20 | Прокладка | 1 | |||
| 11 | 700-40-4637 | Прокладка | 1 | |||
| 11 | 700-40-4637-20 | Прокладка | 1 | |||
| 28 | 700-40-6684-05 | Прокладка | 1 | 1 | ||
| 33 | 700-40-6684-08 | Прокладка | 1 | 1 |
