2001-12-10СП Коробка передач планетарная
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти для крана-трубоукладчика ТГ-221Я, ТГ-221Я-1 / 2001-12-10СП Коробка передач планетарная
| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
| 28 | 2001-12-100СП | Бустер | 1 | 1 |
| 43 | 2001-12-102СП | Водило | 1 | 1 |
| 49 | 2001-12-103СП | Водило | 1 | 1 |
| 18 | 2001-12-104СП | Диск | 6 | 6 |
| 34 | 2001-12-105СП | Диск | 14 | 14 |
| 25 | 2001-12-112СП | Вал | 1 | 1 |
| 68 | 2001-12-117СП | Труба | 1 | 1 |
| 31 | 2001-12-118СП | Водило | 1 | 1 |
| 45 | 01.12.2001 | Корпус | 1 | 1 |
| 41 | 02.12.2001 | Корпус | 1 | 1 |
| 6 | 03.12.2001 | Корпус | 1 | 1 |
| 35 | 04.12.2001 | Корпус | 1 | 1 |
| 20 | 05.12.2001 | Корпус | 1 | 1 |
| 5 | 11.12.2001 | Поршень | 1 | 1 |
| 7 | 12.12.2001 | Поршень | 2 | 2 |
| 56 | 13.12.2001 | Поршень | 1 | 1 |
| 24 | 14.12.2001 | Вал | 1 | 1 |
| 16 | 16.12.2001 | Барабан | 1 | 1 |
| 19 | 2001-12-45 | Барабан | 1 | 1 |
| 32 | 18.12.2001 | Шестерня | 1 | 1 |
| 38 | 19.12.2001 | Шестерня | 1 | 1 |
| 39 | 20.12.2001 | Шестерня | 1 | 1 |
| 47 | 21.12.2001 | Барабан | 1 | 1 |
| 2 | 22.12.2001 | Шестерня | 1 | 1 |
| 15 | 23.12.2001 | Шестерня | 1 | 1 |
| 60 | 24.12.2001 | Шестерня | 1 | 1 |
| 57 | 25.12.2001 | Шестерня | 1 | 1 |
| 64 | 31.12.2001 | Втулка | 1 | 1 |
| 51 | 2001-12-32 | Кольцо | 1 | 1 |
| 17 | 2001-12-35 | Диск | 5 | 5 |
| 33 | 2001-12-36 | Диск | 10 | 10 |
| 13 | 2501-12-218-03 | Болт специальный | 4 | 4 |
| 40 | 2501-12-181-31 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 |
| 54 | 2501-12-181-36 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 |
| 46 | 2501-12-181-42 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 |
| 10 | 2501-12-181-46 | Кольцо уплотнительное | 4 | 4 |
| 26 | 2001-12-40 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 |
| 23 | 2001-12-85 | Крышка | 1 | 1 |
| 36 | 2501-12-181-01 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 |
| 48 | 2501-12-181-03 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 |
| 63 | 2501-12-181-04 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 |
| 11 | 2501-12-181-09 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 |
| 69 | 2501-12-222-01 | Штуцер | 2 | 2 |
| 70 | 285 120 | Болт | 8 | 8 |
| 12 | 315 220 | Шайба | 4 | 4 |
| 42 | 325 383 | Штифт | 8 | 8 |
| 44 | 700-37-2171 | Пробка 3кг3/8x ТУ23.1.506-91 | 7 | 7 |
| 3 | 700-38-2646-01 | Пружина | 12 | 12 |
| 4 | 385 212 | Пружина | 84 | 84 |
| 9 | 38 5479-01 | Пружина | 12 | 12 |
| 8 | 475 340 | Палец | 12 | 12 |
| 1 | 475 350 | Палец | 12 | 12 |
| 55 | 585 950 | Кольцо | 1 | 1 |
| 37 | 58 5950-01 | Кольцо | 1 | 1 |
| 30 | 280 382 | Болт 3М12x75 ГОСТ 7796-70 | 18 | 18 |
| 52 | 580 550 | Кольцо С55 | 1 | 1 |
| 62 | 580 609 | Кольцо С60 | 1 | 1 |
| 61 | 580 670 | Кольцо С70 | 1 | 1 |
| 67 | 580 720 | Кольцо С95 | 1 | 1 |
| 66 | 580 805 | Кольцо С110 | 1 | 1 |
| 22 | 580 814 | Кольцо С120 | 2 | 2 |
| 50 | 580 765 | Кольцо С100 | 1 | 1 |
| 58 | 580 810 | Кольцо С110 | 2 | 2 |
| 27 | 580 865 | Кольцо С165 | 2 | 2 |
| 53 | Подшипник 211А | 1 | 1 | |
| 59 | Подшипник 76-212А | 2 | 2 | |
| 65 | Подшипник 1000922Л | 1 | 1 | |
| 21 | Подшипник 1000924Д | 2 | 2 | |
| 14 | Шарик Б6-200 ГОСТ 3722-81 | 4 | 4 | |
| 29 | Проволока КС-1,6 ГОСТ 792-67 | 1м | 1м |
