1512-26-11СП Установка гидроцилиндров
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти бульдозера Т-15.01Я, Т-15.01ЯМ / 1512-26-11СП Установка гидроцилиндров
| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
| 1 | 2001-26-37-04СП | Рукав x16 | 2 | |
| 2001-26-37-04-20СП | Рукав x16 | 2 | ||
| 2 | Шайба 8Т ГОСТ6402-70 | 1 | 1 | |
| 3 | Болт М8-6gx30 ГОСТ 7796-70 | 1 | 1 | |
| 4 | 312501-26-141 | Бугель | 1 | |
| 312501-26-141-20 | Бугель | 1 | ||
| 5 | 310 170 | Шайба 10 | 24 | |
| 31 0170-20 | Шайба 10 | 24 | ||
| 6 | Шайба 10 ОТ ГОСТ6402-70 | 48 | 48 | |
| 7 | Болт М10-6gx30 ГОСТ 7796-70 | 48 | 48 | |
| 8 | 2001-26-125 | Фланец | 36 | |
| 2001-26-125-20 | Фланец | 36 | ||
| 9 | Н.036.01.005 | Гайка накидная | 2 | |
| Н.036.01.005-20 | Гайка накидная | 2 | ||
| 10 | Шайба 12 ОТ ГОСТ6402-70 | 51 | 51 | |
| 11 | Болт М12x1,25-6gx35 | 18 | 18 | |
| 12 | 400-26-55 | Заглушка | 2 | |
| 400-26-55-20 | Заглушка | 2 | ||
| 13 | 1501-26-37СП | Трубопровод | 1 | |
| 1501-26-37-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 14 | 1501-26-501-02СП | Гидроцилиндр x110 | 2 | |
| 1501-26-501-02-20СП | Гидроцилиндр x110 | 2 | ||
| 15 | Болт М12x1,25-6gx30 | 12 | 12 | |
| 16 | 315 213 | Шайба | 4 | |
| 31 5213-20 | Шайба | 4 | ||
| 17 | 2001-26-133 | Серьга | 2 | |
| 2001-26-133-20 | Серьга | 2 | ||
| 18 | Масленка 1,2Ц6Хр ГОСТ 19853-74 | 6 | 6 | |
| 19 | 2001-26-120 | Крышка | 4 | 4 |
| 20 | Кольцо 026-032-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 8 | 8 | |
| 21 | 2001-26-298 | Штуцер ввертной | 4 | |
| 2001-26-298-20 | Штуцер ввертной | 4 | ||
| 22 | 1101-26-63СП | Угольник | 2 | |
| 1101-26-63-20СП | Угольник | 2 | ||
| 23 | 1101-26-63-01СП | Угольник | 2 | |
| 1101-26-63-01-20СП | Угольник | 2 | ||
| 24 | 375 941 | Пробка | 4 | |
| 37 5941-20 | Пробка | 4 | ||
| 25 | 2001-26-132 | Заглушка | 4 | |
| 2001-26-132-20 | Заглушка | 4 | ||
| 26 | Болт М16-6gx45 ГОСТ 7796-70 | 16 | 16 | |
| 27 | Шайба 16 ОТ ГОСТ6402-70 | 16 | 16 | |
| 28 | 2501-98-551 | Бугель | 2 | |
| 2501-98-551-20 | Бугель | 2 | ||
| 29 | 281 379 | Болт М12x1,25-6gx65 | 1 | |
| 28 1379-20 | Болт М12x1,25-6gx65 | 1 | ||
| 30 | 404-26-118-18СП | Рукав x25 | 1 | |
| 404-26-118-18-20СП | Рукав x25 | 1 | ||
| 31 | 3501-26-177-11СП | Рукав x25 | 1 | |
| 3501-26-177-11-20СП | Рукав x25 | 1 | ||
| 32 | 2001-26-90СП | Фланец | 1 | |
| 2001-26-90-20СП | Фланец | 1 | ||
| 33 | 440 038 | Кольцо защитное | 7 | 7 |
| 34 | 280 366 | Болт М12-6gx75 | 4 | |
| 28 0366-20 | Болт М12-6gx75 | 4 | ||
| 35 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 7 | 7 | |
| 36 | 2001-26-82СП | Трубопровод | 1 | |
| 2001-26-82-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 37 | 280 380 | Болт М12-6gx70 | 4 | |
| 28 0380-20 | Болт М12-6gx70 | 4 | ||
| 38 | Болт М12-6gx35 ГОСТ 7796-70 | 8 | 8 | |
| 39 | 2501-26-83 | Фланец | 10 | |
| 2501-26-83-20 | Фланец | 10 | ||
| 40 | 310 210 | Шайба 12x2 | 8 | |
| 31 0210-20 | Шайба 12x2 | 8 | ||
| 41 | 280 350 | Болт М12-6gx40 | 6 | |
| 28 0350-20 | Болт М12-6gx40 | 6 | ||
| 42 | 310 210 | Шайба 12x2 | 10 | |
| 43 | 2501-26-301 | Планка | 16 | |
| 2501-26-301-20 | Планка | 16 | ||
| 44 | 312501-94-155 | Планка | 4 | |
| 312501-94-155-20 | Планка | 4 | ||
| 45 | Гайка М12 ГОСТ 5915-70 | 6 | 6 | |
| 46 | 2001-26-192 | Прокладка | 6 | |
| 2001-26-192-20 | Прокладка | 6 | ||
| 47 | 2501-26-300 | Скоба | 16 | |
| 2501-26-300-20 | Скоба | 16 | ||
| 48 | 2001-26-193 | Кольцо защитное | 30 | 30 |
| 49 | Кольцо 022-028-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 14 | 14 | |
| 1 | 2001-26-37-04СП | Рукав x16 | 2 | |
| 2001-26-37-04-20СП | Рукав x16 | 2 | ||
| 2 | Шайба 8Т ГОСТ6402-70 | 1 | 1 | |
| 3 | Болт М8-6gx30 ГОСТ 7796-70 | 1 | 1 | |
| 4 | 312501-26-141 | Бугель | 1 | |
| 312501-26-141-20 | Бугель | 1 | ||
| 5 | 310 170 | Шайба 10 | 24 | |
| 31 0170-20 | Шайба 10 | 24 | ||
| 6 | Шайба 10 ОТ ГОСТ6402-70 | 48 | 48 | |
| 7 | Болт М10-6gx30 ГОСТ 7796-70 | 48 | 48 | |
| 8 | 2001-26-125 | Фланец | 36 | |
| 2001-26-125-20 | Фланец | 36 | ||
| 9 | Н.036.01.005 | Гайка накидная | 2 | |
| Н.036.01.005-20 | Гайка накидная | 2 | ||
| 10 | Шайба 12 ОТ ГОСТ6402-70 | 51 | 51 | |
| 11 | Болт М12x1,25-6gx35 | 18 | 18 | |
| 12 | 400-26-55 | Заглушка | 2 | |
| 400-26-55-20 | Заглушка | 2 | ||
| 13 | 1501-26-37СП | Трубопровод | 1 | |
| 1501-26-37-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 14 | 1501-26-501-02СП | Гидроцилиндр x110 | 2 | |
| 1501-26-501-02-20СП | Гидроцилиндр x110 | 2 | ||
| 15 | Болт М12x1,25-6gx30 | 12 | 12 | |
| 16 | 315 213 | Шайба | 4 | |
| 31 5213-20 | Шайба | 4 | ||
| 17 | 2001-26-133 | Серьга | 2 | |
| 2001-26-133-20 | Серьга | 2 | ||
| 18 | Масленка 1,2Ц6Хр ГОСТ 19853-74 | 6 | 6 | |
| 19 | 2001-26-120 | Крышка | 4 | 4 |
| 20 | Кольцо 026-032-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 8 | 8 | |
| 21 | 2001-26-298 | Штуцер ввертной | 4 | |
| 2001-26-298-20 | Штуцер ввертной | 4 | ||
| 22 | 1101-26-63СП | Угольник | 2 | |
| 1101-26-63-20СП | Угольник | 2 | ||
| 23 | 1101-26-63-01СП | Угольник | 2 | |
| 1101-26-63-01-20СП | Угольник | 2 | ||
| 24 | 375 941 | Пробка | 4 | |
| 37 5941-20 | Пробка | 4 | ||
| 25 | 2001-26-132 | Заглушка | 4 | |
| 2001-26-132-20 | Заглушка | 4 | ||
| 26 | Болт М16-6gx45 ГОСТ 7796-70 | 16 | 16 | |
| 27 | Шайба 16 ОТ ГОСТ6402-70 | 16 | 16 | |
| 28 | 2501-98-551 | Бугель | 2 | |
| 2501-98-551-20 | Бугель | 2 | ||
| 29 | 281 379 | Болт М12x1,25-6gx65 | 1 | |
| 28 1379-20 | Болт М12x1,25-6gx65 | 1 | ||
| 30 | 404-26-118-18СП | Рукав x25 | 1 | |
| 404-26-118-18-20СП | Рукав x25 | 1 | ||
| 31 | 3501-26-177-11СП | Рукав x25 | 1 | |
| 3501-26-177-11-20СП | Рукав x25 | 1 | ||
| 32 | 2001-26-90СП | Фланец | 1 | |
| 2001-26-90-20СП | Фланец | 1 | ||
| 33 | 440 038 | Кольцо защитное | 7 | 7 |
| 34 | 280 366 | Болт М12-6gx75 | 4 | |
| 28 0366-20 | Болт М12-6gx75 | 4 | ||
| 35 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 7 | 7 | |
| 36 | 2001-26-82СП | Трубопровод | 1 | |
| 2001-26-82-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 37 | 280 380 | Болт М12-6gx70 | 4 | |
| 28 0380-20 | Болт М12-6gx70 | 4 | ||
| 38 | Болт М12-6gx35 ГОСТ 7796-70 | 8 | 8 | |
| 39 | 2501-26-83 | Фланец | 10 | |
| 2501-26-83-20 | Фланец | 10 | ||
| 40 | 310 210 | Шайба 12x2 | 8 | |
| 31 0210-20 | Шайба 12x2 | 8 | ||
| 41 | 280 350 | Болт М12-6gx40 | 6 | |
| 28 0350-20 | Болт М12-6gx40 | 6 | ||
| 42 | 310 210 | Шайба 12x2 | 10 | |
| 43 | 2501-26-301 | Планка | 16 | |
| 2501-26-301-20 | Планка | 16 | ||
| 44 | 312501-94-155 | Планка | 4 | |
| 312501-94-155-20 | Планка | 4 | ||
| 45 | Гайка М12 ГОСТ 5915-70 | 6 | 6 | |
| 46 | 2001-26-192 | Прокладка | 6 | |
| 2001-26-192-20 | Прокладка | 6 | ||
| 47 | 2501-26-300 | Скоба | 16 | |
| 2501-26-300-20 | Скоба | 16 | ||
| 48 | 2001-26-193 | Кольцо защитное | 30 | 30 |
| 49 | Кольцо 022-028-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 14 | 14 |
