1501-26-1СП Установка гидросистемы
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти бульдозера Т-15.01Я, Т-15.01ЯМ / 1501-26-1СП Установка гидросистемы
| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
| 1 | Болт М12-6gx35 ГОСТ 7796-70 | 9 | 9 | |
| 2 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 103 | 103 | |
| 3 | 2001-26-284 | Наконечник | 1 | |
| 2001-26-284 | Наконечник | 1 | ||
| 4 | 46-26-280 | Фланец | 2 | |
| 46-26-280-20 | Фланец | 2 | ||
| 5 | 3502-20-4 | Винт | 4 | |
| 3502-20-4-20 | Винт | 4 | ||
| 6 | 440 005 | Шайба защитная | 2 | 2 |
| 7 | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | 25 | 25 | |
| 8 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
| 5001-26-130-02-20СП | Хомут | 14 | ||
| 10 | 1101-26-121-08 | Рукав | 1 | |
| 1101-26-121-08-20 | Рукав | 1 | ||
| 11 | 2001-26-78СП | Трубопровод | 1 | |
| 2001-26-78-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 12 | 2001-26-86СП | Трубопровод | 1 | |
| 2001-26-86-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 13 | 700-40-5117 | Шайба защитная | 2 | 2 |
| 14 | 280 364 | Болт М12-6gx50 | 4 | |
| 28 0364-20 | Болт М12-6gx50 | 4 | ||
| 15 | Кольцо 050-060-58-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
| 16 | 2001-26-79СП | Трубопровод | 1 | |
| 2001-26-79-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 17 | 2001-26-92СП | Трубопровод | 1 | |
| 2001-26-92-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 18 | 1101-26-121-11 | Рукав | 1 | |
| 1101-26-121-11-20 | Рукав | 1 | ||
| 19 | Хомут шланговый AS-50-70/12С7-W2 DIN3017 (допускается замена на поз.9) | 14 | 14 | |
| 20 | 2001-26-43СП | Трубопровод | 1 | |
| 2001-26-43-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 21 | 461 701 | Рукав | 4 | |
| 46 1701-20 | Рукав | 4 | ||
| 22 | Хомут шланоговый AS-70-90/12С7-W2 DIN3017 (допускается замена на поз.23) | 8 | 8 | |
| 5001-26-130-20СП | Хомут | 8 | ||
| 24 | 2001-26-30СП | Бак гидросистемы | 1 | |
| 2001-26-30-20СП | Бак гидросистемы | 1 | ||
| 25 | 2501-25-37СП | Амортизатор | 8 | 8 |
| 26 | 1101-25-36 | Шайба | 4 | 4 |
| 27 | 280 570 | Болт М16x1,5-6gx105 | 4 | |
| 28 0570-20 | Болт М16x1,5-6gx105 | 4 | ||
| 28 | 2001-26-67СП | Заглушка | 4 | |
| 2001-26-67-20СП | Заглушка | 4 | ||
| 29 | 1501-26-40СП | Коллектор | 1 | |
| 1501-26-40-20СП | Коллектор | 1 | ||
| 30 | 280 230 | Болт М10-6gx25 | 3 | |
| 28 0230-20 | Болт М10-6gx25 | 3 | ||
| 31 | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | 3 | 3 | |
| 32 | 3501-26-177-08СП | Рукав x25 | 2 | |
| 3501-26-177-08-20СП | Рукав x25 | 2 | ||
| 33 | 2501-98-551 | Бугель | 2 | |
| 2501-98-551-20 | Бугель | 2 | ||
| 34 | Болт М12x1,25-6gx40 | 44 | 44 | |
| 35 | 2001-16-32 | Муфта | 1 | 1 |
| 36 | 580 307 | Кольцо С34 ГОСТ 13940-86 | 1 | 1 |
| 37 | Болт М12-6gx40 ГОСТ 7796-70 | 28 | 28 | |
| 38 | 310 210 | Шайба 12x2 | 24 | |
| 31 0210-20 | Шайба 12x2 | 24 | ||
| 39 | Кольцо 085-088-36-2-5 | 1 | 1 | |
| 40 | Кольцо 082-088-36-2-WS-65-02 (допускается замена на поз. 40) | 1 | 1 | |
| 41 | Насос S1А6155T51A1L1HA | 1 | 1 | |
| 42 | Кольцо 075-081-36-25-2 | 1 | 1 | |
| 43 | 2001-26-87СП | Трубопровод | 1 | |
| 2001-26-87-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 44 | 1501-26-39СП | Трубопровод | 1 | |
| 1501-26-39-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 45 | 2001-26-91СП | Трубопровод | 1 | |
| 2001-26-91-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 46 | 1501-26-38СП | Кронштейн* | 1 | |
| 1501-26-38-20СП | Кронштейн | 1 | ||
| 47 | Болт М16x1,5-6gx35 | 13 | 13 | |
| 48 | 3501-26-177-06СП | Рукав x25 | 1 | |
| 49 | 2501-26-83 | Фланец | 28 | |
| 2501-26-83-20 | Фланец | 28 | ||
| 50 | 440 038 | Кольцо защитное | 12 | 12 |
| 51 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | 16 | 16 | |
| секционный | 1 | |||
| секционный | 1 | |||
| 53 | Болт М8-6gx70 ГОСТ 7795-70 | 8 | 8 | |
| 54 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | 22 | 22 | |
| 55 | 700-40-6684-01 | Прокладка | 4 | 4 |
| 56 | 312501-94-105 | Бугель | 4 | |
| 312501-94-105-20 | Бугель | 4 | ||
| 57 | 280 140 | Болт М8-6gx40 | 6 | |
| 28 0140-20 | Болт М8-6gx40 | 6 | ||
| 58 | 700-40-6684 | Прокладка | 4 | 4 |
| 59 | 5001-26-215 | Бугель | 6 | |
| 5001-26-215-20 | Бугель | 6 | ||
| 60 | 2501-26-346 | Бандаж | 1 | |
| 2501-26-346-20 | Бандаж | 1 | ||
| 61 | 313502-26-221 | Втулка | 1 | 1 |
| 62 | 46 1501-03 | Рукав | 1 | |
| 46 1501-03-20 | Рукав | 1 | ||
| 63 | 46-11-476 | Шайба | 2 | |
| 46-11-476-20 | Шайба | 2 | ||
| 64 | 2501-26-362 | Фланец | 2 | |
| 2501-26-362-20 | Фланец | 2 | ||
| 1 | Болт М12-6gx35 ГОСТ 7796-70 | 9 | 9 | |
| 2 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 103 | 103 | |
| 3 | 2001-26-284 | Наконечник | 1 | |
| 2001-26-284 | Наконечник | 1 | ||
| 4 | 46-26-280 | Фланец | 2 | |
| 46-26-280-20 | Фланец | 2 | ||
| 5 | 3502-20-4 | Винт | 4 | |
| 3502-20-4-20 | Винт | 4 | ||
| 6 | 440 005 | Шайба защитная | 2 | 2 |
| 7 | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | 25 | 25 | |
| 8 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
| 5001-26-130-02-20СП | Хомут | 14 | ||
| 10 | 1101-26-121-08 | Рукав | 1 | |
| 1101-26-121-08-20 | Рукав | 1 | ||
| 11 | 2001-26-78СП | Трубопровод | 1 | |
| 2001-26-78-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 12 | 2001-26-86СП | Трубопровод | 1 | |
| 2001-26-86-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 13 | 700-40-5117 | Шайба защитная | 2 | 2 |
| 14 | 280 364 | Болт М12-6gx50 | 4 | |
| 28 0364-20 | Болт М12-6gx50 | 4 | ||
| 15 | Кольцо 050-060-58-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
| 16 | 2001-26-79СП | Трубопровод | 1 | |
| 2001-26-79-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 17 | 2001-26-92СП | Трубопровод | 1 | |
| 2001-26-92-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 18 | 1101-26-121-11 | Рукав | 1 | |
| 1101-26-121-11-20 | Рукав | 1 | ||
| 19 | Хомут шланговый AS-50-70/12С7-W2 DIN3017 (допускается замена на поз.9) | 14 | 14 | |
| 20 | 2001-26-43СП | Трубопровод | 1 | |
| 2001-26-43-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 21 | 461 701 | Рукав | 4 | |
| 46 1701-20 | Рукав | 4 | ||
| 22 | Хомут шланоговый AS-70-90/12С7-W2 DIN3017 (допускается замена на поз.23) | 8 | 8 | |
| 5001-26-130-20СП | Хомут | 8 | ||
| 24 | 2001-26-30СП | Бак гидросистемы | 1 | |
| 2001-26-30-20СП | Бак гидросистемы | 1 | ||
| 25 | 2501-25-37СП | Амортизатор | 8 | 8 |
| 26 | 1101-25-36 | Шайба | 4 | 4 |
| 27 | 280 570 | Болт М16x1,5-6gx105 | 4 | |
| 28 0570-20 | Болт М16x1,5-6gx105 | 4 | ||
| 28 | 2001-26-67СП | Заглушка | 4 | |
| 2001-26-67-20СП | Заглушка | 4 | ||
| 29 | 1501-26-40СП | Коллектор | 1 | |
| 1501-26-40-20СП | Коллектор | 1 | ||
| 30 | 280 230 | Болт М10-6gx25 | 3 | |
| 28 0230-20 | Болт М10-6gx25 | 3 | ||
| 31 | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | 3 | 3 | |
| 32 | 3501-26-177-08СП | Рукав x25 | 2 | |
| 3501-26-177-08-20СП | Рукав x25 | 2 | ||
| 33 | 2501-98-551 | Бугель | 2 | |
| 2501-98-551-20 | Бугель | 2 | ||
| 34 | Болт М12x1,25-6gx40 | 44 | 44 | |
| 35 | 2001-16-32 | Муфта | 1 | 1 |
| 36 | 580 307 | Кольцо С34 ГОСТ 13940-86 | 1 | 1 |
| 37 | Болт М12-6gx40 ГОСТ 7796-70 | 28 | 28 | |
| 38 | 310 210 | Шайба 12x2 | 24 | |
| 31 0210-20 | Шайба 12x2 | 24 | ||
| 39 | Кольцо 085-088-36-2-5 | 1 | 1 | |
| 40 | Кольцо 082-088-36-2-WS-65-02 (допускается замена на поз. 40) | 1 | 1 | |
| 41 | Насос S1А6155T51A1L1HA | 1 | 1 | |
| 42 | Кольцо 075-081-36-25-2 | 1 | 1 | |
| 43 | 2001-26-87СП | Трубопровод | 1 | |
| 2001-26-87-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 44 | 1501-26-39СП | Трубопровод | 1 | |
| 1501-26-39-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 45 | 2001-26-91СП | Трубопровод | 1 | |
| 2001-26-91-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 46 | 1501-26-38СП | Кронштейн* | 1 | |
| 1501-26-38-20СП | Кронштейн | 1 | ||
| 47 | Болт М16x1,5-6gx35 | 13 | 13 | |
| 48 | 3501-26-177-06СП | Рукав x25 | 1 | |
| 49 | 2501-26-83 | Фланец | 28 | |
| 2501-26-83-20 | Фланец | 28 | ||
| 50 | 440 038 | Кольцо защитное | 12 | 12 |
| 51 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | 16 | 16 | |
| секционный | 1 | |||
| секционный | 1 | |||
| 53 | Болт М8-6gx70 ГОСТ 7795-70 | 8 | 8 | |
| 54 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | 22 | 22 | |
| 55 | 700-40-6684-01 | Прокладка | 4 | 4 |
| 56 | 312501-94-105 | Бугель | 4 | |
| 312501-94-105-20 | Бугель | 4 | ||
| 57 | 280 140 | Болт М8-6gx40 | 6 | |
| 28 0140-20 | Болт М8-6gx40 | 6 | ||
| 58 | 700-40-6684 | Прокладка | 4 | 4 |
| 59 | 5001-26-215 | Бугель | 6 | |
| 5001-26-215-20 | Бугель | 6 | ||
| 60 | 2501-26-346 | Бандаж | 1 | |
| 2501-26-346-20 | Бандаж | 1 | ||
| 61 | 313502-26-221 | Втулка | 1 | 1 |
| 62 | 46 1501-03 | Рукав | 1 | |
| 46 1501-03-20 | Рукав | 1 | ||
| 63 | 46-11-476 | Шайба | 2 | |
| 46-11-476-20 | Шайба | 2 | ||
| 64 | 2501-26-362 | Фланец | 2 | |
| 2501-26-362-20 | Фланец | 2 |
