1501-26-10-02СП Установка гидроцилиндров
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫ| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
| 13 | 1501-26-37СП | Рукав x16 | 1 | |
| 1501-26-37-20СП | Рукав x16 | 1 | ||
| 26 | 2001-26-37-04СП | Рукав x16 | 2 | |
| 2001-26-37-04-20СП | Рукав x16 | 2 | ||
| 15 | 2001-26-501-01СП | Гидроцилиндр x125 | 2 | |
| 2001-26-501-01-20СП | Гидроцилиндр x125 | 2 | ||
| 30 | 2001-26-82СП | Трубопровод | 1 | |
| 2001-26-82-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 25 | 3501-26-177-11СП | Рукав x25 | 1 | |
| 3501-26-177-11-20СП | Рукав x25 | 1 | ||
| 24 | 404-26-118-18СП | Рукав x25 | 1 | |
| 404-26-118-18-20СП | Рукав x25 | 1 | ||
| 14 | 700-41-2151СП | Масленка | 6 | |
| 700-41-2151-20СП | Масленка | 6 | ||
| 13 | 2001-26-120 | Крышка | 4 | |
| 2001-26-120-20 | Крышка | 4 | ||
| 7 | 2001-26-125 | Фланец | 58 | |
| 2001-26-125-20 | Фланец | 58 | ||
| 22 | 2001-26-132 | Заглушка | 4 | |
| 2001-26-132-20 | Заглушка | 4 | ||
| 27 | 2001-26-184 | Фланец | 1 | |
| 2001-26-184-20 | Фланец | 1 | ||
| 19 | 2001-26-190 | Заглушка | 2 | |
| 2001-26-190-20 | Заглушка | 2 | ||
| 16 | 2001-26-191 | Заглушка | 2 | |
| 2001-26-191-20 | Заглушка | 2 | ||
| 6 | 2001-26-193 | Кольцо защитное | 26 | 26 |
| 1 | 312501-26-141 | Бугель | 1 | |
| 312501-26-141-20 | Бугель | 1 | ||
| 23 | 2501-98-551 | Бугель | 1 | |
| 2501-98-551-20 | Бугель | 1 | ||
| 12 | 400-26-55 | Заглушка | 2 | |
| 400-26-55-20 | Заглушка | 2 | ||
| 17 | 375 245 | Пробка | 2 | |
| 37 5245-20 | Пробка | 2 | ||
| 28 | 440 038 | Кольцо защитное | 6 | 6 |
| 5 | Болт М10-6gx30 | 88 | 88 | |
| 11 | Болт М12x1,25-6gx35 | 14 | ||
| Болт М12x1,25-6gx35 | 14 | |||
| 29 | 280 366 | Болт М12-6gx75 | 4 | |
| 28 0366-20 | Болт М12-6gx75 | 4 | ||
| 20 | 280 544 | Болт М16x1,5-6gx45 | 25 | |
| 28 0544-20 | Болт М16x1,5-6gx45 | 25 | ||
| 31 | 280 380 | Болт М12-6gx70 | 4 | |
| 28 0380-20 | Болт М12-6gx70 | 4 | ||
| 4 | Шайба 10.ОТ | 88 | 88 | |
| 10 | Шайба 12.ОТ | 44 | 44 | |
| 21 | Шайба 16.ОТ | 33 | 33 | |
| 3 | 310 170 | Шайба 10 | 44 | |
| 31 0170-20 | Шайба 10 | 44 | ||
| 9 | 310 210 | Шайба 12x2 | 10 | |
| 31 0210-20 | Шайба 12x2 | 10 | ||
| 18 | Кольцо 007-011-25-2-51-1668 | 2 | 2 | |
| 2 | Кольцо 022-028-36-2-51-1668 | 26 | 26 | |
| 8 | Н.036.01.005 | Гайка накидная | 2 | |
| Н.036.01.005-01 | Гайка накидная | 2 |
