1501-15-20СП Блок управления
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫ| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
| 0 | 1501-15-20СП | Блок управления | Х | |||
| 10 | 1501-15-130СП | Дроссель | 1 | 1 | ||
| 15 | 1501-15-2 | Крышка | 1 | 1 | ||
| 2 | 1501-15-11 | Корпус фиксатора | 4 | 4 | ||
| 4 | 1501-15-12 | Фиксатор | 4 | 4 | ||
| 29 | 1501-15-15 | Валик | 1 | 1 | ||
| 31 | 1501-15-16 | Валик | 1 | 1 | ||
| 22 | 1501-15-17 | Втулка | 1 | 1 | ||
| 25 | 1501-15-17-01 | Втулка | 1 | 1 | ||
| 33 | 1501-15-18 | Рычаг | 1 | 1 | ||
| 19 | 1501-15-19 | Рычаг | 1 | 1 | ||
| 32 | 1501-15-22 | Палец | 2 | 2 | ||
| 17 | 1501-15-23 | Крышка | 1 | 1 | ||
| 9 | 1501-15-48 | Болт специальный | 2 | 2 | ||
| 28 | 2501-15-152 | Труба | 1 | 1 | ||
| 30 | 2501-15-152-01 | Труба | 1 | 1 | ||
| 24 | 312501-91-145 | Клин | 2 | 2 | ||
| 7 | 375330 | Пробка | 2 | 2 | ||
| 3 | 385092 | Пружина | 6 | 6 | ||
| 18 | 450291 | Прокладка | 1 | 1 | ||
| 11 | 280388 | Болт М12-6gx90 | ГОСТ 7795-70 | 4 | ||
| 11 | 280388-20 | Болт М12-6gx90 | ГОСТ 7795-70 | 4 | ||
| 23 | ГайкаМ8 | ГОСТ 5915-70 | 2 | 2 | ||
| 12 | Гайка М12 | ГОСТ 5915-70 | 4 | 4 | ||
| 26 | Манжета 2.2-30х52-3 | ГОСТ 8752-79/ОСТ 38.05146-78 | 1 | 1 | ||
| 1 | Кольцо 014-018-25-2-51-1668 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 4 | 4 | ||
| 27 | Кольцо 016020-25-2-51-1668 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | ||
| 8 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 5 | 5 | ||
| 16 | Кольцо 190-195-36-2-51-1668 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | ||
| 14 | 370140 | Пробка КГ 1/8" | ТУ 23.1.506-91 | 1 | 1 | |
| 20 | Подшипник 941/15 | ГОСТ 4060-78 | 2 | 2 | ||
| 21 | Подшипник 941/30 | ГОСТ 4060-78 | 2 | 2 | ||
| 6 | Шайба 8Т | ГОСТ 6402-70 | 31 | 31 | ||
| 13 | Шайба 12 | ГОСТ 6402-70 | 4 | 4 |
