1101-14-1СП Гидротрансформатор с редуктором привода насосов
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти бульдозера Т-11.01Я, Т-11.01ЯМ / 1101-14-1СП Гидротрансформатор с редуктором привода насосов
| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
| 0 | 1101-14-1СП | Гидротрансформатор с редукгором привода насосов | Х | |||
| 0 | 1101-14-1-20СП | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов | X | |||
| 20 | 2001-14-17СП | Клапан | 1 | 1 | ||
| 6 | 1101-60-107СП | Патрубок | 1 | |||
| 6 | 1101-60-107-20СП | Патрубок | 1 | |||
| 35 | 2501-15-138-01СП | Клапан | 1 | |||
| 35 | 2501-15-138-01-20СП | Клапан | 1 | |||
| 14 | 1101-14-29 | Фланец | 1 | 1 | ||
| 4 | 1101-14-30 | Пластина | 1 | 1 | ||
| 27 | 1101-14-34 | Втулка | 1 | 1 | ||
| 28 | 1101-14-35 | Корпус | 1 | 1 | ||
| 32 | 1101-14-40 | Штуцер | 1 | |||
| 32 | 1101-14-40-20 | Штуцер | 1 | |||
| 5 | 2501-26-293 | Заглушка | 1 | 1 | ||
| 10 | 285330 | Болт | 4 | 4 | ||
| 18 | 370710 | Пробка | 1 | |||
| 18 | 370710-20 | Пробка | 1 | |||
| 3 | 370250-08 | Пробка КГ 1/4" | ТУ 23.1.506-91 | 1 | 1 | |
| 30 | 375330 | Пробка | 2 | |||
| 30 | 375330-20 | Пробка | 2 | |||
| 26 | 385253 | Пружина | 1 | 1 | ||
| 19 | 700-38-2637 | Пружина | 1 | 1 | ||
| 34 | 700-40-5336 | Прокладка | 1 | |||
| 34 | 700-40-5336-20 | Прокладка | 1 | |||
| 8 | 450224 | Прокладка | 1 | |||
| 8 | 450224-20 | Прокладка | 1 | |||
| 12 | Болт М8-6gx55 | ГОСТ 7795-70 | 2 | 2 | ||
| 15 | Болт М10-6gx70 | ГОСТ 7795-70 | 2 | 2 | ||
| 37 | 280388 | Болт М12-6gx90 | ГОСТ 7795-70 | 4 | ||
| 37 | 280388-20 | Болт М12-6gx90 | ГОСТ 7795-70 | 4 | ||
| 2 | 280120 | Болт М8-6gx20 | ГОСТ 7796-70 | 6 | ||
| 2 | 280120-20 | Болт М8-6gx20 | ГОСТ 7796-70 | 6 | ||
| 17 | Болт М10-6gx30 | ГОСТ 7796-70 | 2 | 2 | ||
| 22 | 280230 | Болт М10-6gx25 | ГОСТ 7796-70 | 4 | ||
| 22 | 280230-20 | Болт М10-6gx25 | ГОСТ 7796-70 | 4 | ||
| 1 | Шайба 8Т | ГОСТ 6402-70 | 11 | 11 | ||
| 16 | Шайба 10 ОТ | ГОСТ 6402-70 | 4 | 4 | ||
| 36 | Шайба 12 ОТ | ГОСТ 6402-70 | 10 | 10 | ||
| 25 | 310280 | Шайба 16х1 | ГОСТ 10450-78 | 4 | 4 | |
| 10 | 580637 | Кольцо С75 | ГОСТ 13941-86 | 1 | 1 | |
| 12 | Кольцо 020-025-30-2-51-1668 | ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 | 1 | 1 | ||
| 31 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 | ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 | 4 | 4 | ||
| 21 | Кольцо 027-032-30-2-51-1668 | ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 | 2 | 2 | ||
| 29 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 | ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 | 1 | 1 | ||
| 24 | Кольцо 039-045-36-2-51-1668 | ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 | 3 | 3 | ||
| 33 | Кольцо 075-081-36-2-ИРП1314-1 | ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 | 1 | 1 | ||
| 9 | 280590 | Рым-болт М16 | ГОСТ 4751-73 | 2 | ||
| 9 | 280590-20 | Рым-болт М16 | ГОСТ 4751-73 | 2 | ||
| 7 | Датчик ТМ 100В | ТУ 37.003.800-77 | 1 | |||
| 7 | Датчик ТМ 100В-Т | ТУ 37.003.800-77 | 1 | |||
| 11 | Проволока 1,6-0-С | ГОСТ 3282-74 | 3м | 3м |
