1101-12-9СП Коробка передач планетарная
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти крана-трубоукладчика ТГ-121 / 1101-12-9СП Коробка передач планетарная
| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
| 1101-12-9СП | Коробка передач планетарная | ? | ? | |
| 42 | 1101-12-100СП | Бустер | 1 | 1 |
| 46 | 1101-12-101СП | Водило | 1 | 1 |
| 64 | 1101-12-103СП | Водило | 1 | 1 |
| 49 | 1101-12-104СП | Диск | 13 | 13 |
| 59 | 1101-12-105СП | Водило | 1 | 1 |
| 40 | 1101-12-107СП | Вал | 1 | 1 |
| 14 | 312001-90-17СП | Диск | 6 | 6 |
| 6 | 1101-12-3 | Корпус | 1 | 1 |
| 7 | 1101-12-11 | Поршень | 2 | 2 |
| 5 | 1101-12-12 | Поршень | 1 | 1 |
| 68 | 1101-12-13 | Поршень | 1 | 1 |
| 39 | 1101-12-14 | Вал | 1 | 1 |
| 13 | 1101-12-16 | Барабан | 1 | 1 |
| 18 | 1101-12-17 | Барабан | 1 | 1 |
| 47 | 1101-12-18 | Шестерня | 1 | 1 |
| 53 | 1101-12-19 | Шестерня | 1 | 1 |
| 54 | 1101-12-20 | Шестерня | 1 | 1 |
| 60 | 1101-12-21 | Шестерня | 1 | 1 |
| 19 | 1101-12-22 | Шестерня | 1 | 1 |
| 32 | 1101-12-23 | Шестерня | 1 | 1 |
| 30 | 1101-12-24 | Шестерня | 1 | 1 |
| 20 | 1101-12-30 | Втулка | 1 | 1 |
| 48 | 1101-12-35 | Диск | 9 | 9 |
| 10 | 1101-12-36 | Болт специальный | 4 | 4 |
| 67 | 1101-12-37 | Барабан | 1 | 1 |
| 38 | 1101-12-67 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 |
| 29 | 1101-12-69 | Кольцо | 1 | 1 |
| 61 | 1101-12-74 | Корпус | 1 | 1 |
| 55 | 1101-12-75 | Корпус | 1 | 1 |
| 50 | 1101-12-76 | Корпус | 1 | 1 |
| 15 | 1101-12-77 | Корпус | 1 | 1 |
| 25 | 2501-12-181-22 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 |
| 27 | 2501-12-181-23 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 |
| 21 | 2501-12-181-27 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 |
| 63 | 2501-12-181-32 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 |
| 35 | 2501-12-181-35 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 |
| 62 | 2501-12-181-39 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 |
| 52 | 2501-12-181-40 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 |
| 57 | 2501-12-181-41 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 |
| 4 | 2501-12-181-44 | Кольцо уплотнительное | 4 | 4 |
| 12 | 312001-90-39 | Диск | 5 | 5 |
| 11 | 310 225 | Шайба | 4 | 4 |
| 58 | 325 382 | Штифт ТУ 23.1.506-91 | 8 | 8 |
| 2 | 38 5483-01 | Пружина | 12 | 12 |
| 3 | 385 212 | Пружина | 84 | 84 |
| 8 | 38 5479-01 | Пружина | 12 | 12 |
| 9 | 475 340 | Палец | 12 | 12 |
| 1 | 475 341 | Палец | 12 | 12 |
| 66 | 585 948 | Кольцо | 1 | 1 |
| 51 | 58 5948-01 | Кольцо | 1 | 1 |
| 28 | 580 404 | Кольцо С40 | 1 | 1 |
| 34 | 580 434 | Кольцо С45 | 1 | 1 |
| 23 | 580 609 | Кольцо С60 | 1 | 1 |
| 37 | 580 670 | Кольцо С70 | 1 | 1 |
| 36 | 580 679 | Кольцо С85 | 1 | 1 |
| 17 | 580 805 | Кольцо С110 | 2 | 2 |
| 65 | 580 676 | Кольцо С80 | 2 | 2 |
| 22 | 580 680 | Кольцо С85 | 1 | 1 |
| 24 | 700-58-2278 | Кольцо С90 | 2 | 2 |
| 41 | 580 850 | Кольцо С150 | 2 | 2 |
| 26 | Подшипник 208 | 1 | 1 | |
| 33 | Подшипник 209 | 1 | 1 | |
| 31 | Подшипник 210 | 1 | 1 | |
| 16 | Подшипник 1000922Л ГОСТ 3722-81 | 2 | 2 |
