1101-111-04-10СП Кабина
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫ| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | У | Т |
| 1 | 3501-24-199 | Планка | 1 | 1 | |
| 3501-24-199-20 | Планка | 1 | |||
| 2 | Болт М16x1,5-6gx60 | 10 | 10 | 10 | |
| 3 | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | 12 | 12 | 12 | |
| 4 | 310 270 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | 10 | 10 | |
| 31 0270-20 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | 10 | |||
| 5 | Болт М16-6gx16 ГОСТ 7798-70 | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | Шайба 6Т ГОСТ 6402-70 | 14 | 14 | 14 | |
| 7 | 310 110 | Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | 18 | 18 | |
| 31 0110-20 | Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | 18 | |||
| 8 | 3501-24-200 | Планка | 1 | 1 | |
| 3501-24-200-20 | Планка | 1 | |||
| 9 | 315 390 | Шайба | 8 | 8 | |
| 31 5390-20 | Шайба | 8 | |||
| 10 | 2501-59-242 | Втулка | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 700-40-3141 | Кольцо | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 2501-59-243 | Шайба | 8 | 8 | 8 |
| 13 | 2501-59-241 | Втулка | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Болт М6-6gx20 ГОСТ 7798-70 | 4 | 4 | 4 | |
| 15 | 700-40-6695 | Кольцо | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 2501-89-188 | Упор | 5 | 5 | 5 |
| 17 | Винт В.М5-6gx12 ГОСТ 17473-80 | 4 | 4 | 4 | |
| 18 | Шайба 5 ГОСТ 6402-70 | 24 | 24 | 24 | |
| 19 | 310 080 | Шайба 5 ГОСТ 11371-78 | 8 | 8 | |
| 31 0080-20 | Шайба 5 ГОСТ 11371-78 | 8 | |||
| 20 | Гайка М5 ГОСТ 5927-70 | 4 | 4 | 4 | |
| 21 | 2501-59-93 | Кронштейн | 8 | 8 | |
| 2501-59-93-20 | Кронштейн | 8 | |||
| 22 | 2501-59-261 | Стержень | 2 | 2 | |
| 2501-59-261-20 | Стержень | 2 | |||
| 23 | Шторка автомобильная тип 0276 (ширина 55см) | 2 | 2 | 2 | |
| 24 | 4 596 321 017 | Винт 4x16 ОСТ 37.001.187-81 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | Винт В.М4-6gx12 ГОСТ 17473-80 | 2 | 2 | 2 | |
| 26 | Гайка М4 ГОСТ 5927-70 | 4 | 4 | 4 | |
| 27 | 700-31-2209 | Шайба | 4 | 4 | |
| 700-31-2209-20 | Шайба | 4 | |||
| 28 | 280 544 | Болт М16x1,5-6gx45 | 4 | 4 | |
| 28 0544-20 | Болт М16x1,5-6gx45 | 4 | |||
| 29 | 355 440 | Винт | 70 | 70 | 70 |

