0901-111-26СП Кабина (без кондиционера c рыхлителем)
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти тракторов Т-11.02Я / 0901-111-26СП Кабина (без кондиционера c рыхлителем)
| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | У | Т |
| 1 | 0901-24-1-05СП | Пол | 1 | 1 | |
| 0901-24-1-05-20СП | Пол | 1 | |||
| 2 | 1102-10-21СП | Электрооборудование пола кабины | 1 | ||
| 1102-10-21-10СП | Электрооборудование пола кабины | 1 | |||
| 1102-10-21-20СП | Электрооборудование пола кабины | 1 | |||
| 3 | 0901-47-2СП | Установка зависимого отопителя кабины | 1 | 1 | |
| 0901-47-2-20СП | Установка зависимого отопителя кабины | 1 | |||
| 4 | Моторедуктор 525.3730 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | 1102-13-1СП | Управление трактором | 1 | 1 | |
| 1102-13-1-20СП | Управление трактором | 1 | |||
| 6 | Пантографное устройство | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | Пантографное устройство | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 2501-89-55 | Дефлектор | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 2501-89-56 | Прижим | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 312001-57-2СП | Установка вентиляторов кабины | 1 | 1 | |
| 312001-57-2-20СП | Установка вентиляторов кабины | 1 | |||
| 11 | Машинокомплект интерьера кабины 1101-89-5МК ТУ 6305-0002-2006 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 2501-59-1СП | Кабина | 1 | 1 | |
| 2501-59-1-20СП | Кабина | 1 | |||
| 13 | 1102-10-13СП | Электрооборудование крыши кабины | 1 | ||
| 1102-10-13-10СП | Электрооборудование крыши кабины | 1 | |||
| 1102-10-13-20СП | Электрооборудование крыши кабины | 1 | |||
| 14 | Пантографное устройство | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Моторедуктор 52.3730 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Винт 2-4,2x50 | 3 | 3 | 3 | |
| 17 | Гайка 292685-П2 | 10 | 10 | 10 | |
| 18 | 0901-23-1СП | Установка сиденья | 1 | 1 | |
| 0901-23-1-20СП | Установка сиденья | 1 | |||
| 19 | Болт М10-6gx30 ГОСТ 7796-70 | 12 | 12 | 12 | |
| 20 | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | 14 | 14 | 14 | |
| 21 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | 10 | 10 | 10 | |
| 22 | 2501-59-175СП | Молоток | 1 | 1 | |
| 2501-59-175-20СП | Молоток | 1 | |||
| 23 | 2501-89-31 | Скоба | 5 | 5 | |
| 2501-89-31-20 | Скоба | 5 | |||
| 24 | 2501-89-171 | Лист | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Поручень 3302-8202200 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | Винт ВМ6-6gx16 ГОСТ 17473-80 | 6 | 6 | 6 | |
| 27 | 2501-89-10-53СП | Установка табличек*1 | 1 | 1 | |
| 2501-89-10-53-20СП | Установка табличек | 1 | |||
| 2501-89-10-54СП | Установка табличек*2 | 1 | 1 | ||
| 2501-89-10-54-20СП | Установка табличек | 1 | |||
| 2501-89-10-55СП | Установка табличек*3 | 1 | 1 | ||
| 2501-89-10-55-20СП | Установка табличек | 1 | |||
| 28 | 4 596 321 017 | Винт 4x16 ОСТ 37.001.187-81 | 12 | 12 | 12 |
| 29 | Винт 2-4,2x25 | 7 | 7 | 7 | |
| 30 | Ручка 2110-1703088*1,*3 | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | Чехол гофрированный 200017141*1,*3 | 1 | 1 | 1 | |
| 32 | Винт ВМ6-6gx16 ГОСТ 17475-80 | 6 | 6 | 6 | |
| 33 | 2501-59-176СП | Решетка*3 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 280320 | Болт М12x1,25-6gx20 | 5 | 5 | 5 |
| 35 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70*3 | 5 | 5 | 5 | |
| 36 | Шайба 12 ГОСТ 11371-78*3 | 5 | 5 | 5 | |
| 37 | 2501-89-123СП | Клипса | 90 | 90 | 90 |
| 38 | 355 440 | Винт | 70 | 70 | 70 |
